广西大学2021年MBA拟复试考生名单(一志愿)
广西大学2021年MBA拟复试考生名单(一志愿)
广西大学研究生院已在2021年3月17日公布《广西大学2021年全国硕士研究生招生工作复试分数线说明》。我校MBA专业硕士研究生进入复试初试分数线执行“2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试初试成绩基本要求(B类考生)”,初试成绩总分≥160分,英语≥37分、管理类综合≥74分。少数民族照顾政策执行初试成绩总分≥155分,英语≥37分、管理类综合≥74分。广西大学商学院专硕中心2021年3月20日全天举行MBA一志愿上线考生复试,根据以上复试分数线,进入复试考生名单公布如下:
序号 | 学术型/专业学位 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 总分 | 综合 | 英语 | 专线 计划 | 备注 |
1 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 吴明 | 105931452003684 | 全日制 | 230 | 148 | 82 | 无 | |
2 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 张高翔 | 105931451703732 | 全日制 | 215 | 153 | 62 | 无 | |
3 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王静 | 105931451703659 | 全日制 | 214 | 141 | 73 | 无 | |
4 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陆震宁 | 105931451803593 | 全日制 | 211 | 136 | 75 | 无 | |
5 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘安琳 | 105931451703573 | 全日制 | 210 | 141 | 69 | 无 | |
6 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 曾铭烽 | 105931451903728 | 全日制 | 210 | 142 | 68 | 无 | |
7 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王鼎腾 | 105931451703657 | 全日制 | 207 | 137 | 70 | 无 | |
8 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 曹金 | 105931460703430 | 全日制 | 204 | 136 | 68 | 无 | |
9 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黎清文 | 105931451703539 | 全日制 | 198 | 134 | 64 | 无 | |
10 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 毕延旭 | 105931370103425 | 全日制 | 197 | 145 | 52 | 无 | |
11 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 彭一峰 | 105931451703618 | 全日制 | 197 | 130 | 67 | 无 | |
12 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李鹏飞 | 105931451703549 | 全日制 | 194 | 133 | 61 | 无 | |
13 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 雷成 | 105931424203535 | 全日制 | 194 | 123 | 71 | 无 | |
14 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘嘉兴 | 105931452103575 | 全日制 | 194 | 133 | 61 | 无 | |
15 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 欧阳正超 | 105931432603610 | 全日制 | 193 | 142 | 51 | 无 | |
16 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄思婧 | 105931451703499 | 全日制 | 193 | 116 | 77 | 无 | |
17 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 许诺 | 105931113103700 | 全日制 | 191 | 142 | 49 | 无 | |
18 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 农伟成 | 105931451703609 | 全日制 | 191 | 128 | 63 | 无 | |
19 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 付航 | 105931451803469 | 全日制 | 191 | 120 | 71 | 无 | |
20 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 谢雷 | 105931451803694 | 全日制 | 191 | 108 | 83 | 无 | |
21 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 韦宏飞 | 105931451703670 | 全日制 | 190 | 140 | 50 | 无 | |
22 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄飞涯 | 105931452003487 | 全日制 | 190 | 134 | 56 | 无 | |
23 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 荣慰 | 105931451903622 | 全日制 | 190 | 111 | 79 | 无 | |
24 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘尚权 | 105931452103578 | 全日制 | 190 | 126 | 64 | 无 | |
25 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄梦玲 | 105931451703495 | 全日制 | 189 | 114 | 75 | 无 | |
26 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 宋健华 | 105931452003630 | 全日制 | 189 | 132 | 57 | 无 | |
27 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李晓彤 | 105931451903553 | 全日制 | 188 | 118 | 70 | 无 | |
28 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘依奇 | 105931350203581 | 全日制 | 188 | 114 | 74 | 无 | |
29 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王丽花 | 105931451903661 | 全日制 | 187 | 136 | 51 | 无 | |
30 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 蒙安童 | 105931451703603 | 全日制 | 186 | 115 | 71 | 无 | |
31 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 胡明方 | 105931423503481 | 全日制 | 185 | 141 | 44 | 无 | |
32 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 冯伊铭 | 105931451803468 | 全日制 | 185 | 130 | 55 | 无 | |
33 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄瑜蕙 | 105931452003512 | 全日制 | 184 | 122 | 62 | 无 | |
34 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈春杏 | 105931452003439 | 全日制 | 184 | 120 | 64 | 无 | |
35 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 朱程 | 105931452103754 | 全日制 | 182 | 128 | 54 | 无 | |
36 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 周萍萍 | 105931451703747 | 全日制 | 181 | 120 | 61 | 无 | |
37 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 林明玉 | 105931443403568 | 全日制 | 179 | 122 | 57 | 无 | |
38 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 侯怿 | 105931451703480 | 全日制 | 179 | 115 | 64 | 无 | |
39 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 杨建忠 | 105931452003705 | 全日制 | 179 | 122 | 57 | 无 | |
40 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 谢军 | 105931451803693 | 全日制 | 178 | 122 | 56 | 无 | |
41 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 覃春燕 | 105931452103639 | 全日制 | 178 | 123 | 55 | 无 | |
42 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄香银 | 105931451703505 | 全日制 | 177 | 115 | 62 | 无 | |
43 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 蓝钦 | 105931451803531 | 全日制 | 176 | 107 | 69 | 无 | |
44 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 田燕菲 | 105931142003654 | 全日制 | 175 | 128 | 47 | 无 | |
45 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄漪雯 | 105931451703509 | 全日制 | 174 | 116 | 58 | 无 | |
46 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈湘羽 | 105931451703449 | 全日制 | 174 | 130 | 44 | 无 | |
47 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 詹欣泽 | 105931451803730 | 全日制 | 174 | 117 | 57 | 无 | |
48 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄钰金 | 105931451903513 | 全日制 | 174 | 113 | 61 | 无 | |
49 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 吕怡然 | 105931452103594 | 全日制 | 174 | 121 | 53 | 无 | |
50 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄瑜 | 105931451703511 | 全日制 | 173 | 108 | 65 | 无 | |
51 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄文朗 | 105931520803502 | 全日制 | 173 | 119 | 54 | 无 | |
52 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 江雯蕾 | 105931451703520 | 全日制 | 173 | 129 | 44 | 无 | |
53 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 周聪 | 105931451703744 | 全日制 | 172 | 123 | 49 | 无 | |
54 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 蓝澜 | 105931451703530 | 全日制 | 171 | 96 | 75 | 无 | |
55 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王璨 | 105931451703655 | 全日制 | 171 | 122 | 49 | 无 | |
56 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李翠萍 | 105931451903541 | 全日制 | 170 | 100 | 70 | 无 | |
57 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 袁红阳 | 105931424803723 | 全日制 | 169 | 113 | 56 | 无 | |
58 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王雪薏 | 105931451903664 | 全日制 | 169 | 121 | 48 | 无 | |
59 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 霍冠旭 | 105931451803518 | 全日制 | 169 | 131 | 38 | 无 | |
60 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 罗迪 | 105931451703595 | 全日制 | 168 | 102 | 66 | 无 | |
61 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 唐华奕 | 105931452003647 | 全日制 | 168 | 121 | 47 | 无 | |
62 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李星达 | 105931451703555 | 全日制 | 166 | 125 | 41 | 无 | |
63 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 徐冬昕 | 105931611403698 | 全日制 | 166 | 115 | 51 | 无 | |
64 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 蒋少桓 | 105931452103523 | 全日制 | 166 | 117 | 49 | 无 | |
65 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 唐艺绫 | 105931452003652 | 全日制 | 166 | 97 | 69 | 无 | |
66 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 韦慧 | 105931451903672 | 全日制 | 166 | 102 | 64 | 无 | |
67 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄悦 | 105931451803516 | 全日制 | 166 | 107 | 59 | 无 | |
68 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 董曦阳 | 105931451703463 | 全日制 | 165 | 108 | 57 | 无 | |
69 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 石雯 | 105931451703629 | 全日制 | 165 | 105 | 60 | 无 | |
70 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 周鑫 | 105931451703750 | 全日制 | 164 | 120 | 44 | 无 | |
71 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 叶素妮 | 105931451703716 | 全日制 | 164 | 103 | 61 | 无 | |
72 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 兰艳 | 105931451903529 | 全日制 | 164 | 104 | 60 | 无 | |
73 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 龙丽娟 | 105931451703583 | 全日制 | 162 | 111 | 51 | 无 | |
74 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 赵春怡 | 105931441203738 | 全日制 | 162 | 97 | 65 | 无 | |
75 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈嘉仪 | 105931441103441 | 全日制 | 162 | 104 | 58 | 无 | |
76 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李巧静 | 105931451703550 | 全日制 | 162 | 100 | 62 | 无 | |
77 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 任盈盈 | 105931130503621 | 全日制 | 162 | 119 | 43 | 无 | |
78 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄仕烔 | 105931451703497 | 全日制 | 161 | 105 | 56 | 无 | |
79 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 邱诗博 | 105931451903619 | 全日制 | 161 | 93 | 68 | 无 | |
80 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 彭杜华 | 105931432703617 | 全日制 | 160 | 117 | 43 | 无 | |
81 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 凌嘉璐 | 105931451703572 | 全日制 | 160 | 91 | 69 | 无 | |
82 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 林杰 | 105931451703565 | 全日制 | 160 | 109 | 51 | 无 | |
83 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 高悦 | 105931452004024 | 非全日制 | 244 | 154 | 90 | 无 | |
84 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黎高睿 | 105931451804350 | 非全日制 | 242 | 162 | 80 | 无 | |
85 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李露梅 | 105931451704418 | 非全日制 | 240 | 162 | 78 | 无 | |
86 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 杨双骏 | 105931451705491 | 非全日制 | 240 | 149 | 91 | 无 | |
87 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 韦雨 | 105931451705302 | 非全日制 | 230 | 154 | 76 | 无 | |
88 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 梁铭 | 105931452104529 | 非全日制 | 229 | 161 | 68 | 无 | |
89 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李捷 | 105931451704393 | 非全日制 | 228 | 149 | 79 | 无 | |
90 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘珂 | 105931451704636 | 非全日制 | 226 | 147 | 79 | 无 | |
91 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 傅瑜 | 105931451804008 | 非全日制 | 222 | 159 | 63 | 无 | |
92 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄劭 | 105931452004199 | 非全日制 | 222 | 145 | 77 | 无 | |
93 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘冬梅 | 105931452004617 | 非全日制 | 221 | 149 | 72 | 无 | |
94 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 罗妮 | 105931451704753 | 非全日制 | 219 | 140 | 79 | 无 | |
95 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 韦海才 | 105931452105237 | 非全日制 | 219 | 145 | 74 | 无 | |
96 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 罗睿 | 105931451704757 | 非全日制 | 218 | 127 | 91 | 无 | |
97 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王艺伦 | 105931451705215 | 非全日制 | 217 | 131 | 86 | 无 | |
98 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 曹妙苗 | 105931451703785 | 非全日制 | 216 | 149 | 67 | 无 | |
99 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 党金莉 | 105931451703928 | 非全日制 | 215 | 146 | 69 | 无 | |
100 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄玥 | 105931451704259 | 非全日制 | 214 | 129 | 85 | 无 | |
101 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘文朋 | 105931452004657 | 非全日制 | 214 | 133 | 81 | 无 | |
102 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 梁家铭 | 105931451704511 | 非全日制 | 212 | 135 | 77 | 无 | |
103 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 谢海峰 | 105931451705400 | 非全日制 | 212 | 155 | 57 | 无 | |
104 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 吕吴琼 | 105931451704737 | 非全日制 | 211 | 138 | 73 | 无 | |
105 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 吴越 | 105931451805362 | 非全日制 | 211 | 133 | 78 | 无 | |
106 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 詹霞云 | 105931451705597 | 非全日制 | 211 | 134 | 77 | 无 | |
107 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈仕婷 | 105931451803858 | 非全日制 | 210 | 133 | 77 | 无 | |
108 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄敏敏 | 105931451904183 | 非全日制 | 210 | 145 | 65 | 无 | |
109 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 石林鹭 | 105931451704980 | 非全日制 | 210 | 136 | 74 | 无 | |
110 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 宋法阳 | 105931452004987 | 非全日制 | 210 | 126 | 84 | 无 | |
111 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王晓军 | 105931451805207 | 非全日制 | 210 | 132 | 78 | 无 | |
112 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 颜万凯 | 105931451705455 | 非全日制 | 210 | 146 | 64 | 无 | |
113 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 何炳永 | 105931452104061 | 非全日制 | 209 | 134 | 75 | 无 | |
114 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 蓝善胜 | 105931451704330 | 非全日制 | 209 | 135 | 74 | 无 | |
115 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 劳可樾 | 105931451804338 | 非全日制 | 209 | 137 | 72 | 无 | |
116 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘强 | 105931451704647 | 非全日制 | 209 | 141 | 68 | 无 | |
117 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 何焱欣 | 105931451704092 | 非全日制 | 208 | 131 | 77 | 无 | |
118 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 赵如岳 | 105931440805685 | 非全日制 | 207 | 128 | 79 | 无 | |
119 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 池庆松 | 105931451703922 | 非全日制 | 206 | 133 | 73 | 无 | |
120 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 罗莹 | 105931451704772 | 非全日制 | 206 | 126 | 80 | 无 | |
121 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 马永泳 | 105931452104787 | 非全日制 | 206 | 128 | 78 | 无 | |
122 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 石亚滨 | 105931451904983 | 非全日制 | 206 | 136 | 70 | 无 | |
123 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 郑天翔 | 105931451805703 | 非全日制 | 206 | 144 | 62 | 无 | |
124 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 彭巍 | 105931452004921 | 非全日制 | 205 | 129 | 76 | 无 | |
125 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 杨靖民 | 105931451705474 | 非全日制 | 205 | 132 | 73 | 无 | |
126 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 周洲 | 105931451705771 | 非全日制 | 205 | 134 | 71 | 无 | |
127 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 谭鑫 | 105931451805093 | 非全日制 | 204 | 143 | 61 | 无 | |
128 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王晨颖 | 105931452005172 | 非全日制 | 204 | 129 | 75 | 无 | |
129 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 解子仪 | 105931451804308 | 非全日制 | 203 | 126 | 77 | 无 | |
130 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 熊文娇 | 105931452005425 | 非全日制 | 203 | 137 | 66 | 无 | |
131 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈夏 | 105931452003871 | 非全日制 | 202 | 125 | 77 | 无 | |
132 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈彩月 | 105931451803805 | 非全日制 | 201 | 131 | 70 | 无 | |
133 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈宗凤 | 105931441103913 | 非全日制 | 201 | 138 | 63 | 无 | |
134 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 唐振钦 | 105931451705138 | 非全日制 | 201 | 138 | 63 | 无 | |
135 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 韦京诗 | 105931451705251 | 非全日制 | 201 | 138 | 63 | 无 | |
136 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 杨富东 | 105931452005469 | 非全日制 | 201 | 138 | 63 | 无 | |
137 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李玉彩 | 105931451704476 | 非全日制 | 200 | 125 | 75 | 无 | |
138 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 林子 | 105931451804599 | 非全日制 | 200 | 128 | 72 | 无 | |
139 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈志 | 105931451703910 | 非全日制 | 199 | 127 | 72 | 无 | |
140 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄舒翎 | 105931452104204 | 非全日制 | 199 | 118 | 81 | 无 | |
141 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 覃羽晴 | 105931451705071 | 非全日制 | 199 | 128 | 71 | 无 | |
142 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄健 | 105931452004156 | 非全日制 | 198 | 150 | 48 | 无 | |
143 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 何敏嘉 | 105931451704076 | 非全日制 | 197 | 121 | 76 | 无 | |
144 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘勇 | 105931451804666 | 非全日制 | 197 | 125 | 72 | 无 | |
145 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陆艺云 | 105931451804729 | 非全日制 | 197 | 129 | 68 | 无 | |
146 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 童志强 | 105931451805164 | 非全日制 | 197 | 130 | 67 | 无 | |
147 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王麟凯 | 105931452005188 | 非全日制 | 197 | 126 | 71 | 无 | |
148 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄川瀚 | 105931451804127 | 非全日制 | 196 | 136 | 60 | 无 | |
149 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 韦贵坚 | 105931451705235 | 非全日制 | 196 | 130 | 66 | 无 | |
150 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 谢玉春 | 105931452005418 | 非全日制 | 196 | 127 | 69 | 无 | |
151 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈泽周 | 105931451703907 | 非全日制 | 195 | 136 | 59 | 无 | |
152 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 蒋世龙 | 105931451704299 | 非全日制 | 195 | 131 | 64 | 无 | |
153 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 邱正午 | 105931451704951 | 非全日制 | 195 | 134 | 61 | 无 | |
154 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 全菊园 | 105931451704954 | 非全日制 | 195 | 127 | 68 | 无 | |
155 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 韦林林 | 105931451805261 | 非全日制 | 195 | 134 | 61 | 无 | |
156 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 韦廷昌 | 105931451805281 | 非全日制 | 195 | 133 | 62 | 无 | |
157 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 吴洪松 | 105931451805336 | 非全日制 | 195 | 137 | 58 | 无 | |
158 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 钟善焯 | 105931452005723 | 非全日制 | 195 | 127 | 68 | 无 | |
159 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 曾荟静 | 105931451705580 | 非全日制 | 194 | 128 | 66 | 无 | |
160 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈志 | 105931451703909 | 非全日制 | 194 | 132 | 62 | 无 | |
161 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 何建华 | 105931451704069 | 非全日制 | 194 | 136 | 58 | 无 | |
162 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李祎 | 105931452004469 | 非全日制 | 194 | 119 | 75 | 无 | |
163 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 欧莹 | 105931440404873 | 非全日制 | 194 | 142 | 52 | 无 | |
164 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 徐瑛莲 | 105931451705437 | 非全日制 | 194 | 139 | 55 | 无 | |
165 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 张敏 | 105931451705626 | 非全日制 | 194 | 119 | 75 | 无 | |
166 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 郑宇健 | 105931451705706 | 非全日制 | 194 | 130 | 64 | 无 | |
167 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 周小期 | 105931452105759 | 非全日制 | 194 | 124 | 70 | 无 | |
168 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 沈子晗 | 105931451704972 | 非全日制 | 193 | 132 | 61 | 无 | |
169 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 苏禾 | 105931451704996 | 非全日制 | 193 | 133 | 60 | 无 | |
170 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 肖宝嘉 | 105931451705381 | 非全日制 | 193 | 135 | 58 | 无 | |
171 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 甘家榕 | 105931451704010 | 非全日制 | 192 | 131 | 61 | 无 | |
172 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 秦逍 | 105931451804937 | 非全日制 | 192 | 120 | 72 | 无 | |
173 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 宋维 | 105931451704990 | 非全日制 | 192 | 120 | 72 | 无 | |
174 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王敏 | 105931451705191 | 非全日制 | 192 | 122 | 70 | 无 | |
175 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 赵勇 | 105931451705693 | 非全日制 | 192 | 127 | 65 | 无 | |
176 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 钟晶 | 105931451905717 | 非全日制 | 192 | 126 | 66 | 无 | |
177 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李雨桐 | 105931452104475 | 非全日制 | 191 | 153 | 38 | 无 | |
178 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李钰 | 105931451804478 | 非全日制 | 191 | 137 | 54 | 无 | |
179 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 张夕红 | 105931451905642 | 非全日制 | 191 | 140 | 51 | 无 | |
180 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄均昀 | 105931451704167 | 非全日制 | 190 | 134 | 56 | 无 | |
181 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 韦盛雄 | 105931451705278 | 非全日制 | 190 | 119 | 71 | 无 | |
182 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 柯春瑶 | 105931452004312 | 非全日制 | 189 | 125 | 64 | 无 | |
183 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李瑜 | 105931452004474 | 非全日制 | 189 | 137 | 52 | 无 | |
184 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 宁鹏 | 105931451704846 | 非全日制 | 189 | 123 | 66 | 无 | |
185 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 彭澍 | 105931451804920 | 非全日制 | 189 | 110 | 79 | 无 | |
186 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陶光辉 | 105931442805142 | 非全日制 | 189 | 143 | 46 | 无 | |
187 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈韵伊 | 105931451703906 | 非全日制 | 188 | 131 | 57 | 无 | |
188 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄静波 | 105931452004164 | 非全日制 | 188 | 124 | 64 | 无 | |
189 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄子桐 | 105931451704272 | 非全日制 | 188 | 127 | 61 | 无 | |
190 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 蓝艺萍 | 105931452004335 | 非全日制 | 188 | 119 | 69 | 无 | |
191 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 罗洋 | 105931451704771 | 非全日制 | 188 | 126 | 62 | 无 | |
192 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 包玉霜 | 105931451903765 | 非全日制 | 187 | 115 | 72 | 无 | |
193 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈怀远 | 105931452003817 | 非全日制 | 187 | 125 | 62 | 无 | |
194 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 蒋珍妮 | 105931452004306 | 非全日制 | 187 | 126 | 61 | 无 | |
195 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 赖巧玲 | 105931451704318 | 非全日制 | 187 | 120 | 67 | 无 | |
196 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李家成 | 105931451804387 | 非全日制 | 187 | 131 | 56 | 无 | |
197 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李家兆 | 105931452004390 | 非全日制 | 187 | 123 | 64 | 无 | |
198 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李泽蔚 | 105931451704484 | 非全日制 | 187 | 123 | 64 | 无 | |
199 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 覃保树 | 105931452105032 | 非全日制 | 187 | 127 | 60 | 无 | |
200 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 朱一萌 | 105931451705786 | 非全日制 | 187 | 127 | 60 | 无 | |
201 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 蔡帛廷 | 105931452003771 | 非全日制 | 186 | 120 | 66 | 无 | |
202 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 霍星合 | 105931451804275 | 非全日制 | 186 | 120 | 66 | 无 | |
203 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 蒋旭辉 | 105931451704305 | 非全日制 | 186 | 118 | 68 | 无 | |
204 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 梁家雯 | 105931452004512 | 非全日制 | 186 | 130 | 56 | 无 | |
205 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 苏树妹 | 105931451705009 | 非全日制 | 186 | 122 | 64 | 无 | |
206 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 温雯 | 105931451705314 | 非全日制 | 186 | 107 | 79 | 无 | |
207 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 玉培辉 | 105931451805562 | 非全日制 | 186 | 124 | 62 | 无 | |
208 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈眉儒 | 105931452003840 | 非全日制 | 185 | 118 | 67 | 无 | |
209 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 高开进 | 105931451704020 | 非全日制 | 185 | 118 | 67 | 无 | |
210 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 郭靖 | 105931451704052 | 非全日制 | 185 | 131 | 54 | 无 | |
211 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄佳斌 | 105931452004152 | 非全日制 | 185 | 133 | 52 | 无 | |
212 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄源赓 | 105931451704255 | 非全日制 | 185 | 139 | 46 | 无 | |
213 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李姿颖 | 105931451804492 | 非全日制 | 185 | 113 | 72 | 无 | |
214 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 卢虹庄 | 105931451704693 | 非全日制 | 185 | 125 | 60 | 无 | |
215 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陆丹丹 | 105931451704710 | 非全日制 | 185 | 120 | 65 | 无 | |
216 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 覃里杏 | 105931451705050 | 非全日制 | 185 | 110 | 75 | 无 | |
217 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 唐邦杰 | 105931451905104 | 非全日制 | 185 | 137 | 48 | 无 | |
218 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 韦方玉 | 105931451805233 | 非全日制 | 185 | 132 | 53 | 无 | |
219 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 姚佳 | 105931451805517 | 非全日制 | 185 | 124 | 61 | 无 | |
220 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 曾剑锋 | 105931451805581 | 非全日制 | 184 | 124 | 60 | 无 | |
221 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 高博 | 105931451804018 | 非全日制 | 184 | 122 | 62 | 无 | |
222 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄文杰 | 105931451704216 | 非全日制 | 184 | 113 | 71 | 无 | |
