2022年工商管理硕士(非全日制MBA)一志愿考生复试成绩出来啦
工商管理学院2022年工商管理硕士(非全日制MBA)一志愿考生复试成绩已公布,该成绩仅为复试成绩标准分,并非总成绩。总成绩计算公式,请查阅工商管理学院官网公布的《广西大学工商管理学院2022年专业学位硕士研究生复试细则(适用于工商管理硕士、会计硕士、旅游管理硕士)》。官方咨询电话:0771-3299887。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 105932451716295 | 吴明峰 | 90.00 | |
2 | 105932451814464 | 边雪 | 89.80 | |
3 | 105932451815072 | 蹇天保 | 89.10 | |
4 | 105932451816237 | 韦馨 | 87.56 | |
5 | 105932451815898 | 沈德旺 | 87.00 | |
6 | 105932452015043 | 黄增慧 | 86.80 | |
7 | 105932451714545 | 陈杰 | 86.60 | |
8 | 105932451714569 | 陈思 | 86.30 | |
9 | 105932451715744 | 莫雯荔 | 86.20 | |
10 | 105932452115277 | 李婉秋 | 85.60 | |
11 | 105932452114616 | 陈钰婵 | 85.60 | |
12 | 105932451715543 | 刘泽宇 | 85.44 | |
13 | 105932451916283 | 吴桂生 | 85.38 | |
14 | 105932451714841 | 胡新惠 | 85.06 | |
15 | 105932451716090 | 王博郁 | 84.56 | |
16 | 105932452115245 | 李明幸 | 84.54 | |
17 | 105932451714804 | 何升恒 | 84.52 | |
18 | 105932451715212 | 李家欣 | 84.48 | |
19 | 105932442814835 | 胡睿 | 84.40 | |
20 | 105932451814667 | 邓晅晅 | 84.40 | |
21 | 105932452016413 | 薛枳胜 | 84.36 | |
22 | 105932451816107 | 王娟 | 84.32 | |
23 | 105932451715253 | 李巧静 | 84.30 | |
24 | 105932443415712 | 缪振宇 | 84.22 | |
25 | 105932451816243 | 韦奕帆 | 84.14 | |
26 | 105932452116748 | 周莹 | 84.10 | |
27 | 105932451816550 | 袁野 | 84.00 | |
28 | 105932451916064 | 唐子雁 | 83.94 | |
29 | 105932452115939 | 苏洋 | 83.90 | |
30 | 105932451815463 | 林立鑫 | 83.84 | |
31 | 105932452115081 | 江昳 | 83.78 | |
32 | 105932451816541 | 虞乐 | 83.76 | |
33 | 105932451716450 | 杨尚霖 | 83.70 | |
34 | 105932452116669 | 赵悦姗 | 83.70 | |
35 | 105932360216075 | 田虎 | 83.64 | |
36 | 105932451716626 | 张宇然 | 83.60 | |
37 | 105932451915088 | 蒋安肄 | 83.50 | |
38 | 105932452116101 | 王婕 | 83.50 | |
39 | 105932451814937 | 黄佩佩 | 83.40 | |
40 | 105932451715319 | 李远哲 | 83.40 | |
41 | 105932451716755 | 朱崇发 | 83.32 | |
42 | 105932451915359 | 梁瑾桐 | 83.28 | |
43 | 105932452015609 | 陆悦 | 83.20 | |
44 | 105932451716083 | 涂诗嘉 | 83.20 | |
45 | 105932452014589 | 陈胥星 | 83.10 | |
46 | 105932451716192 | 韦林林 | 83.00 | |
47 | 105932451716627 | 张羽帆 | 83.00 | |
48 | 105932452015581 | 陆頔 | 83.00 | |
49 | 105932451715112 | 康东翔 | 83.00 | |
50 | 105932451716147 | 王悦 | 83.00 | |
51 | 105932452014694 | 方春晓 | 82.94 | |
52 | 105932451715896 | 申雯霞 | 82.80 | |
53 | 105932451814821 | 贺超 | 82.72 | |
54 | 105932451716498 | 姚秋帆 | 82.50 | |
55 | 105932451715261 | 李容娟 | 82.30 | |
56 | 105932451715968 | 覃凤英 | 82.22 | |
57 | 105932451715241 | 李美霜 | 82.20 | |
58 | 105932451714979 | 黄文玉 | 82.16 | |
59 | 105932451816339 | 肖仲培 | 82.10 | |
60 | 105932452115251 | 李奇珂 | 82.10 | |
61 | 105932452114969 | 黄天海 | 82.02 | |
62 | 105932451915569 | 卢梦娴 | 82.00 | |
63 | 105932452115364 | 梁娟 | 82.00 | |
64 | 105932451816523 | 银莹 | 82.00 | |
65 | 105932451715995 | 覃思卿 | 81.90 | |
66 | 105932452014710 | 冯梅菁 | 81.72 | |
67 | 105932452015032 | 黄禹阳 | 81.70 | |
68 | 105932451715508 | 刘蔓钰 | 81.60 | |
69 | 105932451715825 | 潘中心 | 81.60 | |
70 | 105932451714516 | 陈琛 | 81.60 | |
71 | 105932451715099 | 蒋启超 | 81.52 | |
72 | 105932451714477 | 曹家群 | 81.46 | |
73 | 105932451816765 | 朱秋琪 | 81.42 | |
74 | 105932451815255 | 李沁泽 | 81.40 | |
75 | 105932451716047 | 唐荣 | 81.30 | |
76 | 105932451715128 | 兰旎 | 81.26 | |
77 | 105932452115629 | 罗军全 | 81.20 | |
78 | 105932452116449 | 杨沙 | 81.16 | |
79 | 105932451716591 | 张露樱 | 81.08 | |
80 | 105932451715291 | 李晓涛 | 81.08 | |
81 | 105932452016719 | 周俊霖 | 81.04 | |
82 | 105932451715549 | 刘重廷 | 81.00 | |
83 | 105932451715662 | 吕金枚 | 81.00 | |
84 | 105932451815461 | 林静芸 | 81.00 | |
85 | 105932451816197 | 韦念妤 | 80.88 | |
86 | 105932451714789 | 何嘉颖 | 80.66 | |
87 | 105932451914562 | 陈默 | 80.64 | |
88 | 105932452016011 | 覃志乾 | 80.60 | |
89 | 105932452014482 | 曹铁军 | 80.56 | |
90 | 105932452115498 | 刘江 | 80.50 | |
91 | 105932451816681 | 郑寿平 | 80.50 | |
92 | 105932452115533 | 刘璇 | 80.40 | |
93 | 105932451715195 | 李光恒 | 80.40 | |
94 | 105932451816596 | 张平 | 80.40 | |
95 | 105932451814659 | 邓权 | 80.40 | |
96 | 105932452115749 | 莫遥 | 80.40 | |
97 | 105932451915410 | 梁永煜 | 80.26 | |
98 | 105932451716549 | 袁亮 | 80.24 | |
99 | 105932451716568 | 张方雄 | 80.20 | |
100 | 105932451716304 | 吴尚骏 | 80.20 | |
101 | 105932452014652 | 邓茗之 | 80.12 | |
102 | 105932452016392 | 徐翊彬 | 80.10 | |
103 | 105932451715167 | 黎承杰 | 80.00 | |
104 | 105932451914632 | 程伟 | 80.00 | |
105 | 105932451715402 | 梁业恩 | 79.92 | |
106 | 105932451816531 | 余灿 | 79.90 | |
107 | 105932451715280 | 李卫 | 79.80 | |
108 | 105932451714803 | 何姗 | 79.80 | |
109 | 105932452015849 | 彭新馨 | 79.70 | |
110 | 105932514414849 | 胡玉兴 | 79.64 | |
111 | 105932451815804 | 潘东玉 | 79.60 | |
112 | 105932452014984 | 黄显傈 | 79.60 | |
113 | 105932452114986 | 黄小丽 | 79.54 | |
114 | 105932451815063 | 计贝贝 | 79.48 | |
115 | 105932451715303 | 李雁 | 79.40 | |
116 | 105932451815739 | 莫书杰 | 79.40 | |
117 | 105932451815859 | 秦杜君 | 79.32 | |
118 | 105932452016018 | 谭钧予 | 79.26 | |
119 | 105932451816766 | 朱日宏 | 79.20 | |
120 | 105932451815378 | 梁森 | 79.20 | |
121 | 105932451716205 | 韦庆 | 79.16 | |
122 | 105932452014603 | 陈义斌 | 79.14 | |
123 | 105932443416656 | 赵若琳 | 79.06 | |
124 | 105932451916080 | 童笛扬 | 79.04 | |
125 | 105932451715596 | 陆前霖 | 79.04 | |
126 | 105932451716764 | 朱伶斌 | 79.00 | |
127 | 105932452015009 | 黄轩 | 79.00 | |
128 | 105932451716208 | 韦秋芳 | 79.00 | |
129 | 105932451816046 | 唐清纯 | 78.98 | |
130 | 105932451816010 | 覃志刚 | 78.92 | |
131 | 105932451715209 | 李佳荷 | 78.92 | |
132 | 105932451814709 | 冯露霆 | 78.90 | |
133 | 105932451814555 | 陈磊 | 78.90 | |
134 | 105932451916037 | 唐华 | 78.90 | |
135 | 105932451815949 | 孙芳云 | 78.88 | |
136 | 105932441116422 | 阳波 | 78.82 | |
137 | 105932451915955 | 孙照林 | 78.82 | |
138 | 105932451814626 | 陈周晨 | 78.80 | |
139 | 105932452015638 | 罗强 | 78.80 | |
140 | 105932451715839 | 裴剑鸿 | 78.80 | |
141 | 105932452014527 | 陈樊 | 78.80 | |
142 | 105932452115511 | 刘庆 | 78.80 | |
143 | 105932451814848 | 胡宇澄 | 78.80 | |
144 | 105932451815077 | 江琳 | 78.74 | |
145 | 105932443416555 | 臧文静 | 78.60 | |
146 | 105932451815132 | 兰月 | 78.60 | |
147 | 105932452115392 | 梁希 | 78.60 | |
148 | 105932452115395 | 梁晓倩 | 78.50 | |
149 | 105932451716146 | 王誉铧 | 78.40 | |
150 | 105932451916270 | 文杰 | 78.40 | |
151 | 105932452015502 | 刘力强 | 78.40 | |
152 | 105932452016257 | 韦韫韵 | 78.40 | |
153 | 105932451716623 | 张盈莹 | 78.36 | |
154 | 105932451716250 | 韦瑜 | 78.28 | |
155 | 105932451816114 | 王露璐 | 78.20 | |
156 | 105932451715430 | 廖静 | 78.20 | |
157 | 105932452115100 | 蒋珊 | 78.20 | |
158 | 105932452015672 | 马冰川 | 78.20 | |
159 | 105932452016100 | 王洁 | 78.20 | |
160 | 105932451715281 | 李文杰 | 78.06 | |
161 | 105932451816724 | 周琳 | 78.00 | |
162 | 105932451715764 | 宁小玲 | 78.00 | |
163 | 105932451714806 | 何雯雯 | 78.00 | |
164 | 105932452015770 | 农金凭 | 78.00 | |
165 | 105932451815446 | 廖瑜 | 78.00 | |
166 | 105932451715574 | 卢燕香 | 78.00 | |
167 | 105932451816256 | 韦韫 | 77.94 | |
168 | 105932451816330 | 肖慧敏 | 77.92 | |
169 | 105932452115334 | 练莹霞 | 77.90 | |
170 | 105932451814598 | 陈燕卉 | 77.88 | |
171 | 105932452116645 | 赵赫 | 77.82 | |
172 | 105932451715956 | 孙子珺 | 77.82 | |
173 | 105932451715758 | 宁春平 | 77.82 | |
174 | 105932451716206 | 韦庆祝 | 77.80 | |
175 | 105932451916491 | 姚继威 | 77.80 | |
176 | 105932452016343 | 谢翰文 | 77.80 | |
177 | 105932452114512 | 陈贝 | 77.80 | |
178 | 105932451816077 | 田硕 | 77.80 | |
179 | 105932440415220 | 李静雯 | 77.80 | |
180 | 105932451714851 | 华宇 | 77.80 | |
181 | 105932451714729 | 付文 | 77.76 | |
182 | 105932451715559 | 龙智远 | 77.72 | |
183 | 105932452115296 | 李信蓓 | 77.70 | |
184 | 105932451714506 | 曾婷婷 | 77.70 | |
185 | 105932451716048 | 唐诗 | 77.70 | |
186 | 105932452115530 | 刘晓龙 | 77.68 | |
187 | 105932451715310 | 李永健 | 77.68 | |
188 | 105932451716533 | 余嘉欣 | 77.60 | |
189 | 105932452015404 | 梁依静 | 77.60 | |
190 | 105932452015460 | 林洁雯 | 77.60 | |
191 | 105932452015328 | 李卓丹 | 77.60 | |
192 | 105932451716580 | 张惠斯 | 77.60 | |
193 | 105932452014947 | 黄晴晴 | 77.56 | |
194 | 105932451716561 | 张晨 | 77.50 | |
195 | 105932451816038 | 唐会冬 | 77.48 | |
196 | 105932452014522 | 陈聪 | 77.48 | |
197 | 105932451915921 | 宋美莹 | 77.42 | |
198 | 105932451916105 | 王婧仪 | 77.40 | |
199 | 105932452115057 | 黄子玲 | 77.40 | |
200 | 105932451715829 | 庞佩澜 | 77.40 | |
201 | 105932452016251 | 韦瑜珊 | 77.40 | |
202 | 105932452114817 | 何芝华 | 77.34 | |
203 | 105932451815226 | 李骏翾 | 77.30 | |
204 | 105932451714534 | 陈鸿婷 | 77.26 | |
205 | 105932452015816 | 潘显松 | 77.24 | |
206 | 105932451715456 | 林虹辛 | 77.24 | |
207 | 105932452115946 | 粟杏 | 77.20 | |
208 | 105932440614931 | 黄敏仪 | 77.20 | |
209 | 105932452016061 | 唐震 | 77.20 | |
210 | 105932451714490 | 曾博寒 | 77.20 | |
211 | 105932452015424 | 廖丹宁 | 77.20 | |
212 | 105932116515056 | 黄子婧 | 77.20 | |
213 | 105932451714701 | 封亮伊 | 77.18 | |
214 | 105932451715717 | 莫晨曦 | 77.18 | |
215 | 105932451715489 | 刘国峰 | 77.06 | |
216 | 105932443416361 | 谢亚平 | 77.06 | |
217 | 105932451715821 | 潘瀛 | 77.04 | |
218 | 105932451916058 | 唐艺华 | 77.00 | |
219 | 105932452014878 | 黄海 | 77.00 | |
220 | 105932451716312 | 吴颖娴 | 77.00 | |
221 | 105932451716364 | 谢雨轩 | 76.98 | |
222 | 105932451714883 | 黄荷 | 76.96 | |
223 | 105932451815376 | 梁荣双 | 76.96 | |
224 | 105932451715722 | 莫凡渝 | 76.82 | |
225 | 105932451714955 | 黄荣高 | 76.80 | |
226 | 105932451814775 | 郝乾成 | 76.80 | |
227 | 105932451716421 | 颜以伦 | 76.80 | |
228 | 105932452115715 | 莫才威 | 76.80 | |
229 | 105932451814588 | 陈秀娥 | 76.70 | |
230 | 105932451715538 | 刘颖璇 | 76.60 | |
231 | 105932452016458 | 杨天然 | 76.60 | |
232 | 105932451715506 | 刘琭 | 76.52 | |
233 | 105932452016138 | 王艳丽 | 76.52 | |
234 | 105932451716311 | 吴彦霖 | 76.50 | |
235 | 105932452014916 | 黄丽莎 | 76.40 | |
236 | 105932452015655 | 罗宇星 | 76.40 | |
237 | 105932451715937 | 苏树妹 | 76.36 | |
238 | 105932451814639 | 单光泽 | 76.34 | |
239 | 105932451716435 | 杨嘉博 | 76.30 | |
240 | 105932452014648 | 邓杰升 | 76.28 | |
241 | 105932452116028 | 谭倚靖 | 76.20 | |
242 | 105932452015831 | 庞珊珊 | 76.20 | |
243 | 105932451714872 | 黄光霞 | 76.20 | |
244 | 105932451714681 | 杜毅欢 | 76.20 | |
245 | 105932451815285 | 李向广 | 76.20 | |
246 | 105932452015391 | 梁文馨 | 76.20 | |
247 | 105932451716119 | 王其康 | 76.20 | |
248 | 105932451815162 | 雷斯逸 | 76.20 | |
249 | 105932451814553 | 陈匡昊 | 76.20 | |
250 | 105932451915869 | 卿于蓝 | 76.10 | |
251 | 105932451814847 | 胡宇超 | 76.10 | |
252 | 105932452014852 | 黄爱岚 | 76.10 | |
253 | 105932502115807 | 潘晗 | 76.10 | |
254 | 105932452014744 | 高恩浩 | 76.00 | |
255 | 105932451816433 | 杨高翔 | 76.00 | |
256 | 105932451714818 | 何志祥 | 76.00 | |
257 | 105932452016275 | 文祖渊 | 75.90 | |
258 | 105932452115181 | 李爱民 | 75.90 | |
259 | 105932451716154 | 韦彪 | 75.88 | |
260 | 105932451716081 | 童霞 | 75.80 | |
261 | 105932452116128 | 王童 | 75.80 | |
262 | 105932452015674 | 马国宙 | 75.80 | |
263 | 105932451715518 | 刘司晖 | 75.72 | |
264 | 105932451814737 | 甘丽君 | 75.70 | |
265 | 105932451716710 | 周鼎元 | 75.70 | |
266 | 105932451715649 | 罗一鸣 | 75.60 | |
267 | 105932451715787 | 农悦盈 | 75.60 | |
268 | 105932451916093 | 王定菘 | 75.56 | |
269 | 105932451915433 | 廖丽萍 | 75.56 | |
270 | 105932451716544 | 玉婷 | 75.46 | |
271 | 105932311714733 | 甘伯惠 | 75.44 | |
272 | 105932451715353 | 梁慧 | 75.44 | |
273 | 105932452015406 | 梁艺川 | 75.40 | |
274 | 105932451816772 | 朱远欣 | 75.32 | |
275 | 105932451915108 | 蒋雯 | 75.26 | |
276 | 105932441116103 | 王金新 | 75.26 | |
277 | 105932452015381 | 梁诗彤 | 75.24 | |
278 | 105932452015841 | 裴伟霞 | 75.22 | |
279 | 105932452015262 | 李睿 | 75.20 | |
280 | 105932451914933 | 黄钠姿 | 75.20 | |
281 | 105932451915308 | 李英蕊 | 75.10 | |
282 | 105932451815448 | 廖玉兴 | 75.04 | |
283 | 105932451815986 | 覃澜馨 | 75.00 | |
284 | 105932452015789 | 农宗霖 | 75.00 | |
285 | 105932451716050 | 唐思思 | 75.00 | |
286 | 105932451815947 | 孙丹丹 | 74.90 | |
287 | 105932452015867 | 秦志强 | 74.90 | |
288 | 105932452116722 | 周丽 | 74.80 | |
289 | 105932451814617 | 陈钰昌 | 74.80 | |
290 | 105932451715901 | 沈宗俊 | 74.80 | |
291 | 105932451816673 | 郑凡 | 74.80 | |
292 | 105932452115637 | 罗攀 | 74.80 | |
293 | 105932451814656 | 邓庆红 | 74.70 | |
294 | 105932451815123 | 赖元珍 | 74.64 | |
295 | 105932451816753 | 周周 | 74.60 | |
296 | 105932451715963 | 覃东汉 | 74.60 | |
297 | 105932451916375 | 熊君玉 | 74.60 | |
298 | 105932452016415 | 牙伸诚 | 74.60 | |
299 | 105932452015275 | 李天和 | 74.40 | |
300 | 105932452115109 | 蒋艺燕 | 74.30 | |
301 | 105932451716133 | 王晓平 | 74.30 | |
302 | 105932452116381 | 徐黎藜 | 74.22 | |
303 | 105932451715249 | 李佩芹 | 74.20 | |
304 | 105932452015004 | 黄幸 | 74.20 | |
305 | 105932451714567 | 陈善超 | 74.18 | |
306 | 105932452116600 | 张秋晓 | 74.10 | |
307 | 105932451815645 | 罗雯 | 74.10 | |
308 | 105932452015427 | 廖华敏 | 74.06 | |
309 | 105932441115134 | 蓝凤 | 74.04 | |
310 | 105932451915864 | 秦祎鸿 | 74.00 | |
311 | 105932451714551 | 陈俊斌 | 74.00 | |
312 | 105932451715724 | 莫冠华 | 74.00 | |
313 | 105932451715383 | 梁石珍 | 74.00 | |
314 | 105932452115990 | 覃莉 | 74.00 | |
315 | 105932452016212 | 韦日寒 | 73.96 | |
316 | 105932451715818 | 潘阳 | 73.84 | |
317 | 105932451714505 | 曾婷 | 73.80 | |
318 | 105932451815229 | 李可昀 | 73.80 | |
319 | 105932452115015 | 黄亦杉 | 73.70 | |
320 | 105932452015778 | 农茹毓 | 73.64 | |
321 | 105932451815419 | 梁重 | 73.60 | |
322 | 105932451816526 | 於双月 | 73.60 | |
323 | 105932451715822 | 潘钰川 | 73.60 | |
324 | 105932451714970 | 黄廷强 | 73.60 | |
325 | 105932451915516 | 刘树娥 | 73.60 | |
326 | 105932440414724 | 符琳敏 | 73.60 | |
327 | 105932451715560 | 卢程斌 | 73.58 | |
328 | 105932452015931 | 苏俊枫 | 73.50 | |
329 | 105932451816410 | 薛畅 | 73.44 | |
330 | 105932451714675 | 董白茹 | 73.40 | |
331 | 105932451714728 | 符志杰 | 73.40 | |
332 | 105932441215490 | 刘国攀 | 73.40 | |
333 | 105932452015580 | 陆大酋 | 73.34 | |
334 | 105932452015608 | 陆瑶 | 73.20 | |
335 | 105932451815068 | 季洁 | 73.20 | |
336 | 105932451716660 | 赵昕媛 | 73.10 | |
337 | 105932451816357 | 谢熙明 | 73.00 | |
338 | 105932452016751 | 周耘宇 | 73.00 | |
339 | 105932451714582 | 陈霞 | 73.00 | |
340 | 105932452015122 | 赖雨漫 | 72.98 | |
341 | 105932451714488 | 岑玉春 | 72.92 | |
342 | 105932452014798 | 何孟夏 | 72.90 | |
343 | 105932451815782 | 农秀梅 | 72.90 | |
344 | 105932451714769 | 韩冬梅 | 72.82 | |
345 | 105932451814671 | 丁珏珩 | 72.80 | |
346 | 105932451716168 | 韦红潇 | 72.80 | |
347 | 105932451715826 | 庞冬咚 | 72.80 | |
348 | 105932451715079 | 江文群 | 72.80 | |
349 | 105932452114875 | 黄桂 | 72.70 | |
350 | 105932451714481 | 曹宁 | 72.70 | |
351 | 105932514315884 | 荣芸 | 72.70 | |
352 | 105932452115962 | 覃笛莎 | 72.60 | |
353 | 105932452116618 | 张燕 | 72.60 | |
354 | 105932451715860 | 秦宏娟 | 72.60 | |
355 | 105932451816384 | 徐铭亮 | 72.60 | |
356 | 105932452016310 | 吴小丽 | 72.50 | |
357 | 105932452114752 | 葛婉蓉 | 72.46 | |
358 | 105932452116151 | 王紫阳 | 72.40 | |
359 | 105932451715713 | 莫倍君 | 72.40 | |
360 | 105932451716729 | 周琪 | 72.34 | |
361 | 105932451716054 | 唐翕 | 72.32 | |
362 | 105932451916348 | 谢林志 | 72.20 | |
363 | 105932451715840 | 裴健伊 | 72.20 | |
364 | 105932451814939 | 黄琦佳卉 | 72.20 | |
365 | 105932451815299 | 李轩 | 72.20 | |
366 | 105932451916141 | 王洋洋 | 72.10 | |
367 | 105932451915282 | 李文静 | 72.00 | |
368 | 105932443414601 | 陈一文 | 72.00 | |
369 | 105932451816647 | 赵竟辰 | 72.00 | |
370 | 105932451814854 | 黄兵 | 72.00 | |
371 | 105932452116230 | 韦小婷 | 72.00 | |
372 | 105932451816551 | 袁远 | 71.96 | |
373 | 105932451714844 | 胡叶桂 | 71.90 | |
374 | 105932451716639 | 章倩 | 71.80 | |
375 | 105932451715575 | 卢一少 | 71.80 | |
376 | 105932451816155 | 韦斌 | 71.80 | |
377 | 105932452016315 | 吴宇章 | 71.80 | |
378 | 105932452115320 | 李增鸿 | 71.60 | |
379 | 105932451716288 | 吴俊 | 71.60 | |
380 | 105932452016135 | 王璇 | 71.50 | |
381 | 105932451715306 | 李艺娴 | 71.40 | |
382 | 105932451715350 | 梁灏松 | 71.40 | |
383 | 105932452116606 | 张帅 | 71.40 | |
384 | 105932452016556 | 翟烯彤 | 71.40 | |
385 | 105932452015996 | 覃思思 | 71.30 | |
386 | 105932451816466 | 杨亚君 | 71.30 | |
387 | 105932116514746 | 高世杰 | 71.30 | |
388 | 105932451816783 | 左迅 | 71.10 | |
389 | 105932451816563 | 张春雨 | 71.10 | |
390 | 105932451816179 | 韦健园 | 71.10 | |
391 | 105932452016723 | 周连凤 | 71.04 | |
392 | 105932452115594 | 陆敏 | 71.02 | |
393 | 105932451816383 | 徐琳 | 71.00 | |
394 | 105932452015035 | 黄昱槐 | 71.00 | |
395 | 105932451815945 | 苏紫敏 | 70.80 | |
396 | 105932451814757 | 关萍萍 | 70.80 | |
397 | 105932451715815 | 潘婷 | 70.80 | |
398 | 105932451816211 | 韦人源 | 70.80 | |
399 | 105932451715915 | 石勋雅 | 70.74 | |
400 | 105932452015750 | 莫伊萍 | 70.70 | |
401 | 105932451716022 | 谭庆才 | 70.70 | |
402 | 105932452116518 | 易珈西 | 70.70 | |
403 | 105932452014587 | 陈鑫 | 70.64 | |
404 | 105932451816265 | 魏文杰 | 70.60 | |
405 | 105932451814839 | 胡小玲 | 70.60 | |
406 | 105932451915438 | 廖书婕 | 70.54 | |
407 | 105932452114941 | 黄千芷 | 70.42 | |
408 | 105932443415149 | 蓝秀英 | 70.40 | |
409 | 105932451816194 | 韦柳卉 | 70.30 | |
410 | 105932451716573 | 张海英 | 70.20 | |
411 | 105932451716756 | 朱定华 | 70.20 | |
412 | 105932451816625 | 张宇 | 70.18 | |
413 | 105932451715356 | 梁继宏 | 70.18 | |
414 | 105932451716023 | 谭荏文 | 70.16 | |
415 | 105932451816036 | 唐国翔 | 70.16 | |
416 | 105932452015682 | 马晓春 | 70.10 | |
417 | 105932502916266 | 魏莹莹 | 70.00 | |
418 | 105932451716091 | 王超月 | 70.00 | |
419 | 105932451815738 | 莫莎莎 | 69.80 | |
420 | 105932451716017 | 谭海涛 | 69.80 | |
421 | 105932451714586 | 陈晓雨 | 69.70 | |
422 | 105932452015613 | 陆紫薇 | 69.60 | |
423 | 105932452015213 | 李家兆 | 69.52 | |
424 | 105932451816092 | 王春蕾 | 69.40 | |
425 | 105932451716621 | 张易 | 69.40 | |
426 | 105932451716635 | 张振亮 | 69.20 | |
427 | 105932452114673 | 丁婷 | 69.20 | |
428 | 105932451915318 | 李远成 | 69.10 | |
429 | 105932451714905 | 黄敬智 | 68.90 | |
430 | 105932452116460 | 杨伟东 | 68.80 | |
431 | 105932451715030 | 黄雨春 | 68.80 | |
432 | 105932451716376 | 熊停焱 | 68.80 | |
433 | 105932451715526 | 刘婷婷 | 68.66 | |
434 | 105932452115561 | 卢春茂 | 68.66 | |
435 | 105932452016217 | 韦树曰 | 68.60 | |
436 | 105932452116667 | 赵颖 | 68.60 | |
437 | 105932451816497 | 姚庆宜 | 68.60 | |
438 | 105932451815616 | 罗碧 | 68.60 | |
439 | 105932451716040 | 唐凯文 | 68.50 | |
440 | 105932451915966 | 覃风展 | 68.40 | |
441 | 105932451816587 | 张琳 | 68.40 | |
442 | 105932451814901 | 黄婕 | 68.30 | |
443 | 105932451815121 | 赖兴龙 | 68.22 | |
444 | 105932452015969 | 覃庚 | 68.20 | |
445 | 105932451715719 | 莫春艳 | 68.20 | |
446 | 105932451714509 | 曾逸 | 68.20 | |
447 | 105932452014913 | 黄磊 | 68.20 | |
448 | 105932451815671 | 麻俐 | 68.00 | |
449 | 105932451716715 | 周佳涵 | 67.90 | |
450 | 105932451915992 | 覃倩荷 | 67.80 | |
451 | 105932451816644 | 赵冬艳 | 67.80 | |
452 | 105932451716188 | 韦丽坤 | 67.70 | |
453 | 105932451715117 | 赖铭源 | 67.62 | |
454 | 105932451716106 | 王静 | 67.60 | |
455 | 105932452114719 | 冯悠怡 | 67.60 | |
456 | 105932451714661 | 邓色青 | 67.30 | |
457 | 105932451814805 | 何文媛 | 67.10 | |
458 | 105932452015053 | 黄中玲 | 67.00 | |
459 | 105932451816380 | 徐晶莹 | 67.00 | |
460 | 105932452015578 | 卢玉芳 | 66.80 | |
461 | 105932452116629 | 张育华 | 66.80 | |
462 | 105932451715650 | 罗艺 | 66.60 | |
463 | 105932451815028 | 黄宇靖 | 66.50 | |
464 | 105932451715873 | 邱胜怜 | 66.30 | |
465 | 105932451815397 | 梁欣怡 | 66.10 | |
466 | 105932452016354 | 谢淑琴 | 66.00 | |
467 | 105932451716216 | 韦舒懿 | 65.90 | |
468 | 105932451816692 | 钟俊文 | 65.60 | |
469 | 105932452114815 | 何玉梅 | 65.48 | |
470 | 105932451715648 | 罗洋 | 65.40 | |
471 | 105932451816367 | 辛威星 | 65.20 | |
472 | 105932451716358 | 谢香梅 | 65.00 | |
473 | 105932451814479 | 曹俊 | 65.00 | |
474 | 105932451815568 | 卢梦秋 | 64.70 | |
475 | 105932451716349 | 谢佩灵 | 64.70 | |
476 | 105932451715905 | 施善文 | 63.90 | |
477 | 105932452115155 | 劳秋晓 | 63.10 | |
478 | 105932451915441 | 廖欣雯 | 62.40 | |
479 | 105932443415382 | 梁石德 | 62.10 | |
480 | 105932451715766 | 宁雪梅 | 61.80 | |
481 | 105932451716708 | 周倍欢 | 61.60 | |
482 | 105932451915083 | 江钊葭 | 59.70 | |
483 | 105932452115189 | 李春红 | 59.10 | |
484 | 105932131915517 | 刘爽 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
485 | 105932452114698 | 方琼燕 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
486 | 105932451715354 | 梁慧 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
487 | 105932451714462 | 白宇祈 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
488 | 105932451714862 | 黄翠丽 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
489 | 105932120415673 | 马富伽 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
490 | 105932451715210 | 李佳阳 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
491 | 105932451914759 | 关启林 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
492 | 105932451714623 | 陈昭文 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
493 | 105932451715775 | 农美琼 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
494 | 105932452116365 | 谢卓林 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
495 | 105932452115274 | 李思琦 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
496 | 105932451816293 | 吴琳 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
497 | 105932451715959 | 覃丹洁 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
498 | 105932451814577 | 陈伟冬 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
499 | 105932451715355 | 梁慧芬 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
500 | 105932443416486 | 杨子力 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
501 | 105932451714968 | 黄洮年 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
502 | 105932451816520 | 易婷钰 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
503 | 105932451715042 | 黄媛媛 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
504 | 105932451716184 | 韦李杰 | 0.00 | 考生本人放弃复试 |
原文:https://mp.weixin.qq.com/s/bdZLeCAPsItFIITc2cpowQ