广西大学工商管理学院2022年工商管理硕士(全日制MBA)一志愿考生复试成绩公示
广西大学工商管理学院2022年工商管理硕士(MBA)全日制一志愿考生复试成绩公示时间为2022年3月24日—2022年3月29日。公示期间,如有异议,请联系工商管理学院MBA教育中心反映,电话:0771-3299887。
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试 总分 | 复试成绩 标准分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 韩晓艳 | 105932451814074 | 204 | 85.80 | 76.90 | |
2 | 韦银 | 105932452014340 | 209 | 83.20 | 76.43 | |
3 | 张艺维 | 105932451714419 | 212 | 82.10 | 76.38 | |
4 | 李正露 | 105932451714165 | 205 | 83.58 | 75.96 | |
5 | 彭金燕 | 105932451714259 | 207 | 81.60 | 75.30 | |
6 | 刘妍炎 | 105932452114207 | 201 | 83.36 | 75.18 | |
7 | 姚佳 | 105932451714391 | 208 | 80.50 | 74.92 | |
8 | 高曼 | 105932451714059 | 201 | 81.46 | 74.23 | |
9 | 袁雪英 | 105932361014401 | 189 | 85.40 | 74.20 | |
10 | 罗颢 | 105932451714227 | 207 | 79.20 | 74.10 | |
11 | 韦巧艺 | 105932451714335 | 220 | 74.48 | 73.91 | |
12 | 袁聿怀 | 105932451914402 | 202 | 80.40 | 73.87 | |
13 | 蒲兴锦 | 105932443414261 | 206 | 78.50 | 73.58 | |
14 | 王安平 | 105932451714312 | 185 | 85.42 | 73.54 | |
15 | 刘珍 | 105932451814214 | 203 | 79.36 | 73.51 | |
16 | 罗雅文 | 105932451714233 | 209 | 77.00 | 73.33 | |
17 | 罗嘉俊 | 105932451814228 | 213 | 75.60 | 73.30 | |
18 | 蒋晨 | 105932451814117 | 199 | 80.00 | 73.17 | |
19 | 唐海峰 | 105932431814299 | 221 | 72.60 | 73.13 | |
20 | 李博林 | 105932451714131 | 204 | 77.38 | 72.69 | |
21 | 韦艳葵 | 105932451714339 | 198 | 79.14 | 72.57 | |
22 | 蔡勇 | 105932451814008 | 205 | 76.80 | 72.57 | |
23 | 陆柏宏 | 105932441114218 | 217 | 72.80 | 72.57 | |
24 | 李骏祺 | 105932451814145 | 220 | 71.60 | 72.47 | |
25 | 翁秋诗 | 105932441114346 | 201 | 77.80 | 72.40 | |
26 | 李伽 | 105932451914133 | 195 | 79.76 | 72.38 | |
27 | 张春斯 | 105932451714408 | 198 | 78.70 | 72.35 | |
28 | 覃维希 | 105932451914292 | 185 | 82.96 | 72.31 | |
29 | 孙旗 | 105932451814286 | 182 | 83.76 | 72.21 | |
30 | 黄钰婷 | 105932451714110 | 203 | 76.70 | 72.18 | |
31 | 肖长敏 | 105932360114365 | 203 | 76.70 | 72.18 | |
32 | 邢佳曼 | 105932452114367 | 213 | 73.10 | 72.05 | |
33 | 李卓佳 | 105932443014166 | 194 | 79.34 | 72.00 | |
34 | 李宏海 | 105932451814140 | 198 | 77.68 | 71.84 | |
35 | 蔡文德 | 105932451714007 | 214 | 72.30 | 71.82 | |
36 | 张浩健 | 105932621014411 | 182 | 82.80 | 71.73 | |
37 | 经迪 | 105932451714121 | 199 | 77.12 | 71.73 | |
38 | 周璇 | 105932451914446 | 196 | 78.00 | 71.67 | |
39 | 李建江 | 105932451714141 | 201 | 76.00 | 71.50 | |
40 | 赵丽萍 | 105932452114424 | 187 | 80.50 | 71.42 | |
41 | 周纯 | 105932451714436 | 179 | 83.00 | 71.33 | |
42 | 梅笛 | 105932451914240 | 199 | 76.24 | 71.29 | |
43 | 梁菊 | 105932443414171 | 193 | 78.20 | 71.27 | |
44 | 程碧雯 | 105932451714044 | 204 | 74.40 | 71.20 | |
45 | 梁秋荧 | 105932451814175 | 209 | 72.60 | 71.13 | |
46 | 朱琦 | 105932423814450 | 202 | 74.70 | 71.02 | |
47 | 黄瑜蕙 | 105932452014108 | 189 | 79.00 | 71.00 | |
48 | 黄敏 | 105932452014094 | 211 | 71.60 | 70.97 | |
49 | 郭子宁 | 105932141214071 | 206 | 73.00 | 70.83 | |
50 | 凌行简 | 105932452014189 | 196 | 75.94 | 70.64 | |
51 | 陈子豪 | 105932451714043 | 192 | 76.60 | 70.30 | |
52 | 陈思宇 | 105932451814028 | 179 | 80.72 | 70.19 | |
53 | 陆慧婷 | 105932451714221 | 172 | 82.98 | 70.16 | |
54 | 罗丹婷 | 105932440214225 | 170 | 83.50 | 70.08 | |
55 | 陈奕昕 | 105932451714039 | 176 | 81.20 | 69.93 | |
56 | 王若冰 | 105932324714322 | 176 | 81.08 | 69.87 | |
57 | 周晓云 | 105932311714445 | 193 | 75.00 | 69.67 | |
58 | 梁万林 | 105932451714176 | 186 | 77.30 | 69.65 | |
59 | 陶妍霓 | 105932451714305 | 183 | 78.10 | 69.55 | |
60 | 汪晶晶 | 105932410214311 | 203 | 71.36 | 69.51 | |
61 | 张朝阳 | 105932410814406 | 183 | 77.80 | 69.40 | |
62 | 刘泰铭 | 105932440514201 | 194 | 74.10 | 69.38 | |
63 | 吴娴 | 105932452014351 | 201 | 71.70 | 69.35 | |
64 | 宋尚猛 | 105932371314278 | 166 | 83.16 | 69.25 | |
65 | 吴凡 | 105932451714347 | 178 | 79.10 | 69.22 | |
66 | 梁梅婷 | 105932451714173 | 193 | 73.96 | 69.15 | |
67 | 陶能 | 105932451914303 | 175 | 79.80 | 69.07 | |
68 | 李玲 | 105932451914150 | 190 | 74.80 | 69.07 | |
69 | 蓝艺萍 | 105932452014129 | 199 | 71.76 | 69.05 | |
70 | 周慧智 | 105932460514438 | 179 | 78.40 | 69.03 | |
71 | 董芸均 | 105932451914051 | 166 | 82.60 | 68.97 | |
72 | 陈远超 | 105932451714041 | 181 | 77.34 | 68.84 | |
73 | 刘珂旭 | 105932142414193 | 187 | 75.16 | 68.75 | |
74 | 黑世凯 | 105932370214079 | 190 | 74.00 | 68.67 | |
75 | 陈嘉儀 | 105932451714022 | 191 | 73.60 | 68.63 | |
76 | 赵桂君 | 105932141314422 | 180 | 77.20 | 68.60 | |
77 | 陈媛怡 | 105932451714040 | 186 | 75.00 | 68.50 | |
78 | 黄文凤 | 105932451714099 | 188 | 74.20 | 68.43 | |
79 | 肖红 | 105932451914360 | 169 | 80.50 | 68.42 | |
80 | 黄一航 | 105932452014107 | 199 | 70.30 | 68.32 | |
81 | 周澍 | 105932451714444 | 171 | 79.60 | 68.30 | |
82 | 罗俊欣 | 105932451714231 | 183 | 75.60 | 68.30 | |
83 | 陈天龙 | 105932452114030 | 172 | 79.20 | 68.27 | |
84 | 张楚楚 | 105932451814407 | 188 | 73.84 | 68.25 | |
85 | 王豆豆 | 105932410614315 | 196 | 71.10 | 68.22 | |
86 | 刘耀亨 | 105932451714210 | 186 | 74.36 | 68.18 | |
87 | 赵秀勋 | 105932441114427 | 184 | 74.96 | 68.15 | |
88 | 周慧 | 105932431914437 | 176 | 77.60 | 68.13 | |
89 | 张泽生 | 105932441114420 | 182 | 75.60 | 68.13 | |
90 | 韩茗宣 | 105932452014073 | 172 | 78.90 | 68.12 | |
91 | 陈丽曲 | 105932452014023 | 183 | 75.20 | 68.10 | |
92 | 兰粟淋 | 105932452114126 | 190 | 72.80 | 68.07 | |
93 | 蒙盈帆 | 105932451714241 | 179 | 76.06 | 67.86 | |
94 | 彭冲 | 105932451814258 | 205 | 67.22 | 67.78 | |
95 | 陈彩玲 | 105932451714018 | 179 | 75.46 | 67.56 | |
96 | 李双佳 | 105932451714155 | 167 | 79.10 | 67.38 | |
97 | 曹慧 | 105932451714009 | 172 | 77.40 | 67.37 | |
98 | 余琳 | 105932451714397 | 168 | 78.40 | 67.20 | |
99 | 刘炎坤 | 105932451814208 | 175 | 76.00 | 67.17 | |
100 | 余雪芬 | 105932451714398 | 172 | 76.80 | 67.07 | |
101 | 刘思杏 | 105932451714200 | 181 | 73.70 | 67.02 | |
102 | 余梁田川 | 105932451714396 | 183 | 73.00 | 67.00 | |
103 | 文琴 | 105932451914344 | 169 | 77.66 | 67.00 | |
104 | 谢天顺 | 105932452114366 | 172 | 76.60 | 66.97 | |
105 | 李圣仁 | 105932520114154 | 160 | 77.00 | 66.83 | 符合初试成绩加分政策 |
106 | 庞立均 | 105932451714255 | 181 | 73.20 | 66.77 | |
107 | 潘晓烨 | 105932441114252 | 170 | 76.60 | 66.63 | |
108 | 黄小玲 | 105932452014100 | 179 | 73.50 | 66.58 | |
109 | 陈政杰 | 105932452014042 | 196 | 67.80 | 66.57 | |
110 | 邹凯全 | 105932451714457 | 175 | 74.70 | 66.52 | |
111 | 蓝方舟 | 105932451714127 | 168 | 73.60 | 66.47 | 符合三支一扶加分政策 |
112 | 朱庆龙 | 105932451714451 | 180 | 72.80 | 66.40 | |
113 | 周悦 | 105932451714448 | 166 | 77.40 | 66.37 | |
114 | 李敏 | 105932451714151 | 183 | 71.70 | 66.35 | |
115 | 王晓慧 | 105932640114324 | 172 | 71.90 | 66.28 | 符合三支一扶加分政策 |
116 | 吴恒宇 | 105932451814348 | 191 | 68.90 | 66.28 | |
117 | 杨俊 | 105932501314379 | 187 | 70.20 | 66.27 | |
118 | 刘玉和 | 105932340114211 | 166 | 77.00 | 66.17 | |
119 | 严文欢 | 105932411014371 | 176 | 73.64 | 66.15 | |
120 | 唐一丹 | 105932451914302 | 170 | 75.60 | 66.13 | |
121 | 郑梨辰 | 105932451714430 | 181 | 71.90 | 66.12 | |
122 | 聂磊 | 105932130414244 | 166 | 76.80 | 66.07 | |
123 | 邹季蓉 | 105932451714456 | 176 | 73.40 | 66.03 | |
124 | 黄菲菲 | 105932451714087 | 176 | 73.40 | 66.03 | |
125 | 郭祎诺 | 105932412214069 | 173 | 74.20 | 65.93 | |
126 | 韦雅静 | 105932451714338 | 185 | 70.20 | 65.93 | |
127 | 申方方 | 105932410114272 | 188 | 69.20 | 65.93 | |
128 | 郑之钰 | 105932452114432 | 165 | 76.80 | 65.90 | |
129 | 冯宇杰 | 105932444314055 | 186 | 69.80 | 65.90 | |
130 | 顾磊 | 105932321514067 | 181 | 71.16 | 65.75 | |
131 | 李云昊 | 105932452014163 | 171 | 74.30 | 65.65 | |
132 | 肖华媚 | 105932452114361 | 173 | 73.42 | 65.54 | |
133 | 覃裴文 | 105932451714290 | 165 | 76.00 | 65.50 | |
134 | 陈茹 | 105932131114027 | 178 | 71.60 | 65.47 | |
135 | 许新馨 | 105932452114370 | 172 | 73.46 | 65.40 | |
136 | 朱其辉 | 105932451714449 | 193 | 66.46 | 65.40 | |
137 | 伍玲玲 | 105932451714358 | 176 | 71.42 | 65.04 | |
138 | 赵晓兰 | 105932520114426 | 175 | 71.70 | 65.02 | |
139 | 饶晨健 | 105932451714269 | 165 | 74.80 | 64.90 | |
140 | 袁思敏 | 105932141614400 | 171 | 72.60 | 64.80 | |
141 | 张苗 | 105932432314414 | 165 | 74.16 | 64.58 | |
142 | 胡湘强 | 105932431914083 | 193 | 64.80 | 64.57 | |
143 | 苏莉莉 | 105932622014283 | 179 | 69.40 | 64.53 | |
144 | 覃思慧 | 105932451714291 | 170 | 72.00 | 64.33 | |
145 | 胡迎 | 105932451814085 | 170 | 71.90 | 64.28 | |
146 | 吴珂羽 | 105932520814350 | 164 | 73.40 | 64.03 | 少干 |
147 | 贺清清 | 105932502214078 | 170 | 70.94 | 63.80 | |
148 | 王琳利 | 105932451814321 | 165 | 72.28 | 63.64 | |
149 | 唐丹 | 105932451714298 | 167 | 71.60 | 63.63 | |
150 | 潘艳群 | 105932452014253 | 172 | 68.46 | 62.90 | |
151 | 张凯悦 | 105932322214413 | 172 | 68.20 | 62.77 | |
152 | 孙翊程 | 105932460714287 | 171 | 68.34 | 62.67 | |
153 | 范冬祺 | 105932442814052 | 190 | 61.70 | 62.52 | |
154 | 刘为诚 | 105932452014202 | 166 | 69.52 | 62.43 | |
155 | 黄新雅 | 105932322014103 | 183 | 63.60 | 62.30 | |
156 | 覃子力 | 105932452014296 | 180 | 64.00 | 62.00 | |
157 | 覃政润 | 105932451714295 | 181 | 63.20 | 61.77 | |
158 | 王图 | 105932441114323 | 171 | 65.90 | 61.45 | |
159 | 梁檎 | 105932451714174 | 169 | 66.18 | 61.26 | |
160 | 胡榕 | 105932451814082 | 166 | 66.50 | 60.92 | |
161 | 陆丹萍 | 105932451714219 | 158 | 69.10 | 60.88 | 双少生 |
162 | 黄国真 | 105932451714088 | 167 | 65.40 | 60.53 | |
163 | 马琳翔 | 105932411114238 | 184 | 0.00 | 30.67 | 考生本人放弃复试 |
164 | 蒋腾 | 105932451914119 | 179 | 0.00 | 29.83 | 考生本人放弃复试 |
165 | 李滕宇 | 105932370714158 | 166 | 0.00 | 27.67 | 考生本人放弃复试 |
广西大学工商管理学院MBA教育中心
2022年3月24日
原文:https://bs.gxu.edu.cn/info/1229/12687.htm