2016年34所自主划线高校MBA复试分数线汇总
太奇MBA将时刻关注各个院校成绩查询时间、查询系统、复试时间以及复试分数线,陆续更新中!
北京 | |||||||||
北京大学 | 提前批 | 165 | 39 | 78 | 北京理工大学 | A线 | 165 | 50 | 100 |
中国人民大学 | 提前批 | 165 | 39 | 78 | B线 | 160 | 50 | 100 | |
正常批 | 175 | 55 | 100 | 中国农业大学 | A线 | 165 | 45 | 100 | |
清华大学 | 165 | 39 | 78 | 提前批 | 160 | 40 | 80 | ||
北京师范大学 | A线 | 170 | 50 | 100 | 北京航空航天大学 | 155 | 40 | 80 | |
B线 | 161 | 39 | 78 | ||||||
天津 | |||||||||
南开大学 | A线 | 165 | 39 | 78 | 天津大学 | 正常批 | 170 | 50 | 100 |
B线 | 在A线基础上适当上浮 | 提前批 | 165 | 39 | 78 | ||||
东北 | |||||||||
哈尔滨工业大学 | 提前批 | 165 | 39 | 78 | 东北大学 | 165 | 45 | 90 | |
正常批 | 165 | 40 | 90 | ||||||
吉林大学 | 160 | 40 | 90 | 大连理工大学 | 160 | 45 | 95 | ||
上海 | |||||||||
复旦大学 | 经预审达A线 | 215 | 65 | 125 | 上海交通大学 | 165 | 39 | 78 | |
经预审达B线 | 185 | 55 | 105 | 退役大学生 | 160 | 50 | 100 | ||
经预审达C线 | 165 | 50 | 95 | ||||||
经预审达国际班A线 | 210 | 65 | 125 | ||||||
经预审达国际班B线 | 165 | 60 | 95 | ||||||
安徽 | |||||||||
中国科技大学 | A线 | 185 | 50 | 100 | |||||
B线 | 165 | 39 | 78 | ||||||
江苏 | |||||||||
东南大学 | 178 | 50 | 110 | 南京大学 | A线 | 165 | 39 | 78 | |
B线 | 210 | 60 | 120 | ||||||
浙江 | |||||||||
浙江大学 | 180 | 50 | 100 | ||||||
福建 | |||||||||
厦门大学 | A线 | 190 | 55 | 110 | |||||
B线 | 170 | 55 | 100 | ||||||
山东 | |||||||||
山东大学 | A线 | 175 | 50 | 100 | |||||
B线 | 155 | 45 | 90 | ||||||
湖南 | |||||||||
中南大学 | A线 | 155 | 40 | 80 | 湖南大学 | A线 | 160 | 45 | 85 |
B线 | 150 | 40 | 80 | B线 | 150 | 45 | 85 | ||
湖北 | |||||||||
武汉大学 | 求是项目 | 170 | 55 | 华中科技大学 | 聚英计划 | 165 | 39 | 78 | |
弘毅项目 | 跃升计划 | 170 | 50 | 108 | |||||
广东 | |||||||||
中山大学 | A线 | 170 | 50 | 100 | 华南理工大学 | 150 | 40 | 90 | |
提前批 | 165 | 39 | 78 | ||||||
四川 | |||||||||
四川大学 | A线 | 180 | 45 | 90 | 华中科技大学 | 160 | 40 | 80 | |
B线 | 165 | 39 | 78 | ||||||
重庆 | |||||||||
重庆大学 | 全日制 | 165 | 39 | 78 | |||||
B线 | |||||||||
陕西 | |||||||||
西安交通大学 | 150 | 40 | 90 | 西北工业大学 | A线 | 160 | 43 | 90 | |
B线 | 150 | 43 | 90 | ||||||
甘肃 | |||||||||
兰州大学 | A线 | 155 | 40 | 90 | |||||
B线 | 145 | 35 | 85 |
相关阅读