广西大学公共管理学院2024年公共管理专业硕士(MPA)一志愿非全日制考生复试名单公示
广西大学公共管理学院2024年公共管理专业硕士(MPA)一志愿非全日制考生复试名单公示 | ||||||||||||
序号 | 学术型/专业学位 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 管理类综合能力 | 英语(二) | 总分 | 上线类别 | 申请享受加分政策类型 | 备注 |
1 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张婷 | 105934440100949 | 非全日制 | 137 | 49 | 186 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
2 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李奇 | 105934440400069 | 非全日制 | 127 | 54 | 181 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
3 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 莫世俏 | 105934440401082 | 非全日制 | 139 | 56 | 195 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
4 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陆秋杏 | 105934440401713 | 非全日制 | 115 | 54 | 169 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
5 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 沓德德 | 105934440601022 | 非全日制 | 123 | 66 | 189 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
6 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 林霞 | 105934441102242 | 非全日制 | 93 | 70 | 163 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
7 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 马双喜 | 105934444300598 | 非全日制 | 117 | 54 | 171 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
8 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄秋芳 | 105934451700039 | 非全日制 | 100 | 71 | 171 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
9 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 罗海波 | 105934451700101 | 非全日制 | 119 | 50 | 169 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
10 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 赵和平 | 105934451700200 | 非全日制 | 106 | 67 | 173 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
11 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蒋琳 | 105934451700230 | 非全日制 | 121 | 58 | 179 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
12 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李玺然 | 105934451700232 | 非全日制 | 125 | 70 | 195 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
13 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 邱胜怜 | 105934451700239 | 非全日制 | 111 | 70 | 181 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
14 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 钟佩珍 | 105934451700276 | 非全日制 | 154 | 81 | 235 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
15 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 叶蕾 | 105934451700283 | 非全日制 | 146 | 78 | 224 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
16 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 邓怡 | 105934451700289 | 非全日制 | 86 | 81 | 167 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
17 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 霍洪鈃 | 105934451700293 | 非全日制 | 103 | 63 | 166 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
18 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 王丽 | 105934451700312 | 非全日制 | 147 | 60 | 207 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
19 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 王诗凡 | 105934451700313 | 非全日制 | 147 | 77 | 224 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
20 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 杨东兰 | 105934451700322 | 非全日制 | 117 | 46 | 163 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
21 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陆奕呈 | 105934451700339 | 非全日制 | 117 | 78 | 195 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
22 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 曾泳钰 | 105934451700345 | 非全日制 | 152 | 72 | 224 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
23 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 何思蕊 | 105934451700361 | 非全日制 | 125 | 60 | 185 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
24 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄丽霏 | 105934451700364 | 非全日制 | 124 | 57 | 181 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
25 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁锦文 | 105934451700375 | 非全日制 | 114 | 62 | 176 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
26 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 尹樱淇 | 105934451700411 | 非全日制 | 113 | 68 | 181 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
27 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陆苏宁 | 105934451700468 | 非全日制 | 120 | 46 | 166 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
28 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 姚斯圆 | 105934451700505 | 非全日制 | 130 | 66 | 196 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
29 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 郑鸿洋 | 105934451700511 | 非全日制 | 141 | 56 | 197 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
30 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 信彬武 | 105934451700518 | 非全日制 | 123 | 46 | 169 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
31 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘欣龙 | 105934451700573 | 非全日制 | 116 | 72 | 188 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
32 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴愿愿 | 105934451700593 | 非全日制 | 139 | 76 | 215 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
33 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李芝霖 | 105934451700665 | 非全日制 | 113 | 79 | 192 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
34 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘秋园 | 105934451700743 | 非全日制 | 117 | 61 | 178 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
35 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吕映 | 105934451700754 | 非全日制 | 121 | 57 | 178 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
36 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 孙佳林 | 105934451700770 | 非全日制 | 100 | 63 | 163 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
37 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 易晓 | 105934451700801 | 非全日制 | 126 | 38 | 164 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
38 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄伟 | 105934451700819 | 非全日制 | 122 | 58 | 180 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
39 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈元彦 | 105934451700848 | 非全日制 | 97 | 68 | 165 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
40 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 樊亚明 | 105934451700852 | 非全日制 | 117 | 59 | 176 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
41 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄巾芳 | 105934451700866 | 非全日制 | 99 | 73 | 172 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
42 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 阮月芬 | 105934451700907 | 非全日制 | 103 | 62 | 165 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
43 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 王晓茵 | 105934451700917 | 非全日制 | 111 | 61 | 172 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
44 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张珍 | 105934451700932 | 非全日制 | 133 | 56 | 189 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
45 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蓝汝林 | 105934451700978 | 非全日制 | 121 | 48 | 169 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
46 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃琳琳 | 105934451700988 | 非全日制 | 115 | 63 | 178 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
47 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 倪哲 | 105934451701006 | 非全日制 | 127 | 68 | 195 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
48 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 胡秋春 | 105934451701016 | 非全日制 | 112 | 59 | 171 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
49 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦春盈 | 105934451701024 | 非全日制 | 119 | 61 | 180 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
50 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘晓丽 | 105934451701033 | 非全日制 | 142 | 61 | 203 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
51 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴立纯 | 105934451701065 | 非全日制 | 140 | 43 | 183 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
52 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吕凯 | 105934451701081 | 非全日制 | 159 | 79 | 238 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
53 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄菊英 | 105934451701089 | 非全日制 | 128 | 55 | 183 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | 三支一扶计划 | |
54 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁珺 | 105934451701091 | 非全日制 | 130 | 66 | 196 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
55 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张颖 | 105934451701127 | 非全日制 | 101 | 63 | 164 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
56 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李育冰 | 105934451701132 | 非全日制 | 138 | 40 | 178 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
57 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 宁丹丹 | 105934451701144 | 非全日制 | 113 | 54 | 167 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
58 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 孙曼菊 | 105934451701145 | 非全日制 | 118 | 57 | 175 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
59 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 谢冬利 | 105934451701158 | 非全日制 | 111 | 60 | 171 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
60 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李保芳 | 105934451701160 | 非全日制 | 127 | 51 | 178 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
61 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 王晴 | 105934451701164 | 非全日制 | 124 | 65 | 189 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
62 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 胡诗泽 | 105934451701168 | 非全日制 | 137 | 75 | 212 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
63 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李佳欣 | 105934451701169 | 非全日制 | 130 | 39 | 169 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
64 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李家湟 | 105934451701211 | 非全日制 | 115 | 55 | 170 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
65 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈涣元 | 105934451701228 | 非全日制 | 139 | 74 | 213 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
66 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄开宇 | 105934451701297 | 非全日制 | 106 | 57 | 163 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
67 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘力铭 | 105934451701311 | 非全日制 | 125 | 64 | 189 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
68 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦淑红 | 105934451701364 | 非全日制 | 123 | 52 | 175 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
69 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 谢琰 | 105934451701406 | 非全日制 | 98 | 65 | 163 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
70 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李洋钰 | 105934451701418 | 非全日制 | 134 | 70 | 204 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
71 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蓝梦莹 | 105934451701431 | 非全日制 | 148 | 44 | 192 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
72 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 毕帅 | 105934451701442 | 非全日制 | 126 | 49 | 175 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
73 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁睿 | 105934451701466 | 非全日制 | 108 | 62 | 170 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
74 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘欢有 | 105934451701468 | 非全日制 | 126 | 43 | 169 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
75 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陆广林 | 105934451701470 | 非全日制 | 141 | 49 | 190 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
76 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 莫远明 | 105934451701534 | 非全日制 | 125 | 47 | 172 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
77 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃思琪 | 105934451701595 | 非全日制 | 108 | 62 | 170 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
78 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 施扬天 | 105934451701634 | 非全日制 | 92 | 79 | 171 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
79 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 钟雨池 | 105934451701637 | 非全日制 | 114 | 70 | 184 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
80 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李达珍 | 105934451701642 | 非全日制 | 115 | 51 | 166 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
81 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 欧家声 | 105934451701648 | 非全日制 | 139 | 53 | 192 | 少数民族骨干计划 | ||
82 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 巫晓鹏 | 105934451701661 | 非全日制 | 114 | 63 | 177 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
83 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃力强 | 105934451701664 | 非全日制 | 110 | 57 | 167 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
84 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黎宇森 | 105934451701705 | 非全日制 | 126 | 60 | 186 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
85 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄滢颖 | 105934451701721 | 非全日制 | 162 | 51 | 213 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
86 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄彦钧 | 105934451701748 | 非全日制 | 96 | 71 | 167 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
87 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 盘锦生 | 105934451701766 | 非全日制 | 103 | 61 | 164 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
88 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦沛岑 | 105934451701772 | 非全日制 | 109 | 56 | 165 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
89 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈刚 | 105934451701785 | 非全日制 | 118 | 45 | 163 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
90 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦雅荣 | 105934451701800 | 非全日制 | 147 | 64 | 211 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
91 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 欧树坤 | 105934451701819 | 非全日制 | 117 | 47 | 164 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
92 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 和士杰 | 105934451701840 | 非全日制 | 138 | 55 | 193 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
93 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 赖廷霞 | 105934451701994 | 非全日制 | 131 | 58 | 189 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
94 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴尉宁 | 105934451702014 | 非全日制 | 116 | 64 | 180 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
95 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 万泽亚 | 105934451702038 | 非全日制 | 137 | 40 | 177 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
96 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 莫菲菲 | 105934451702052 | 非全日制 | 131 | 63 | 194 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
97 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈雪琳 | 105934451702070 | 非全日制 | 99 | 67 | 166 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
98 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 甘云博 | 105934451702076 | 非全日制 | 94 | 78 | 172 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
99 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃嘉贤 | 105934451702126 | 非全日制 | 130 | 55 | 185 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
100 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦丹 | 105934451702130 | 非全日制 | 114 | 60 | 174 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
101 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈璐佳 | 105934451702197 | 非全日制 | 146 | 72 | 218 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
102 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄凯庆 | 105934451702210 | 非全日制 | 137 | 76 | 213 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
103 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李思成 | 105934451702232 | 非全日制 | 120 | 63 | 183 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
104 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 林颖倩 | 105934451702243 | 非全日制 | 116 | 66 | 182 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
105 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 杨知萍 | 105934451702283 | 非全日制 | 116 | 55 | 171 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
106 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 钟明非 | 105934451702292 | 非全日制 | 132 | 51 | 183 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
107 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黎菊 | 105934451702309 | 非全日制 | 116 | 62 | 178 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
108 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 谭正皝 | 105934451702332 | 非全日制 | 113 | 56 | 169 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
109 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 钟盈 | 105934451702589 | 非全日制 | 109 | 71 | 180 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
110 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 樊君团 | 105934451702605 | 非全日制 | 118 | 70 | 188 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
111 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄宁 | 105934451702621 | 非全日制 | 140 | 50 | 190 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
112 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 莫沫 | 105934451702672 | 非全日制 | 120 | 66 | 186 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
113 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃丰海 | 105934451702688 | 非全日制 | 96 | 68 | 164 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
114 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴为忠 | 105934451702709 | 非全日制 | 121 | 54 | 175 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
115 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 郑丽 | 105934451702729 | 非全日制 | 127 | 70 | 197 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
116 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 何映晨 | 105934451702739 | 非全日制 | 106 | 68 | 174 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
117 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁毓雅 | 105934451702772 | 非全日制 | 118 | 55 | 173 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
118 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈云 | 105934451702806 | 非全日制 | 119 | 45 | 164 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
119 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 农昭阳 | 105934451702808 | 非全日制 | 148 | 82 | 230 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
120 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 徐扬萍 | 105934451702840 | 非全日制 | 132 | 56 | 188 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
121 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦俊安 | 105934451702851 | 非全日制 | 126 | 58 | 184 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
122 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李妍 | 105934451702908 | 非全日制 | 100 | 66 | 166 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
123 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 谭柯祺 | 105934451702920 | 非全日制 | 125 | 62 | 187 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
124 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蓝骁 | 105934451800057 | 非全日制 | 137 | 47 | 184 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
125 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘胤慈 | 105934451800299 | 非全日制 | 117 | 68 | 185 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
126 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃勉 | 105934451800911 | 非全日制 | 95 | 69 | 164 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
127 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 廖婷 | 105934451800980 | 非全日制 | 129 | 77 | 206 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
128 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 熊梦莲 | 105934451800996 | 非全日制 | 113 | 52 | 165 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
129 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 周建铭 | 105934451801035 | 非全日制 | 140 | 60 | 200 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
130 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄福毅 | 105934451801067 | 非全日制 | 136 | 47 | 183 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
131 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 谢光达 | 105934451801116 | 非全日制 | 123 | 42 | 165 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
132 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 马晔 | 105934451801355 | 非全日制 | 120 | 58 | 178 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
133 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李陈红 | 105934451801373 | 非全日制 | 113 | 53 | 166 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
134 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 王彤 | 105934451801421 | 非全日制 | 119 | 58 | 177 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
135 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄宗有 | 105934451801570 | 非全日制 | 106 | 57 | 163 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
136 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张定邦 | 105934451801621 | 非全日制 | 100 | 65 | 165 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
137 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 谭兴发 | 105934451801725 | 非全日制 | 115 | 51 | 166 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
138 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 伍秋园 | 105934451801742 | 非全日制 | 161 | 75 | 236 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
139 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 于文欣 | 105934451801784 | 非全日制 | 145 | 74 | 219 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
140 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘涵 | 105934451802105 | 非全日制 | 128 | 61 | 189 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
141 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 郎钰星 | 105934451802225 | 非全日制 | 127 | 65 | 192 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
142 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张皓南 | 105934451802432 | 非全日制 | 125 | 40 | 165 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
143 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 庞翰林 | 105934451802436 | 非全日制 | 120 | 68 | 188 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
144 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 冯雪薇 | 105934451802464 | 非全日制 | 123 | 45 | 168 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
145 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄明慧 | 105934451802479 | 非全日制 | 124 | 73 | 197 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
146 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 杨秀边 | 105934451802569 | 非全日制 | 129 | 77 | 206 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
147 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁辰 | 105934451802770 | 非全日制 | 119 | 52 | 171 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
148 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 罗远鑫 | 105934451802777 | 非全日制 | 104 | 63 | 167 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
149 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 巫爽 | 105934451802855 | 非全日制 | 116 | 64 | 180 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
150 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 徐晟泽宇 | 105934451802924 | 非全日制 | 117 | 67 | 184 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
151 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韩思 | 105934451900692 | 非全日制 | 120 | 48 | 168 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
152 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴宇 | 105934451901256 | 非全日制 | 123 | 60 | 183 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
153 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李唐慧娴 | 105934451901778 | 非全日制 | 115 | 63 | 178 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
154 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蒋思恩 | 105934451902820 | 非全日制 | 123 | 58 | 181 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
155 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 丁任娉婷 | 105934452000429 | 非全日制 | 131 | 73 | 204 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
156 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蒙琳琳 | 105934452000472 | 非全日制 | 104 | 61 | 165 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
157 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃连甘 | 105934452000910 | 非全日制 | 96 | 73 | 169 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
158 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 赵结明 | 105934452001108 | 非全日制 | 120 | 50 | 170 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
159 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李莹莹 | 105934452001123 | 非全日制 | 113 | 62 | 175 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
160 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃惠升 | 105934452001318 | 非全日制 | 145 | 47 | 192 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
161 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 杨程莉 | 105934452001493 | 非全日制 | 116 | 56 | 172 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
162 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 潘甘露 | 105934452001708 | 非全日制 | 112 | 78 | 190 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
163 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黎宏彬 | 105934452001710 | 非全日制 | 132 | 53 | 185 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
164 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 王晨阳 | 105934452001948 | 非全日制 | 124 | 50 | 174 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
165 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李扬 | 105934452002234 | 非全日制 | 122 | 91 | 213 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
166 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄沛沛 | 105934452002306 | 非全日制 | 110 | 66 | 176 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
167 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁碧璇 | 105934452002417 | 非全日制 | 131 | 64 | 195 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
168 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄升余 | 105934452100041 | 非全日制 | 103 | 71 | 174 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
169 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 管铭舒 | 105934452100222 | 非全日制 | 149 | 81 | 230 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
170 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 丘新意 | 105934452100238 | 非全日制 | 111 | 65 | 176 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
171 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁佩兰 | 105934452100267 | 非全日制 | 113 | 80 | 193 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
172 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 杨金玲 | 105934452100323 | 非全日制 | 107 | 59 | 166 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
173 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 俞坤杏 | 105934452100333 | 非全日制 | 120 | 47 | 167 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
174 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈震机 | 105934452100341 | 非全日制 | 145 | 75 | 220 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
175 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李素珊 | 105934452100597 | 非全日制 | 104 | 67 | 171 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
176 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈裕平 | 105934452100679 | 非全日制 | 108 | 63 | 171 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
177 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 阮霞碧 | 105934452100766 | 非全日制 | 120 | 60 | 180 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
