广西大学公共管理学院2022年学术型硕士考生复试成绩公示
广西大学公共管理学院2022年年学术型硕士考生考生复试成绩公示如下,此成绩仅为考生复试成绩,并非总成绩。公示时间为2022年4月11日—2022年4月13日。公示期间,如有异议,请联系公共管理学院研究生办公室反映,电话:0771-3235695
广西大学公共管理学院2022年学术型研究生一志愿考生复试成绩公示 | |||
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 复试成绩 |
105932000000524 | 王泽锋 | 120400 | 86.04 |
105932521200697 | 周严 | 120400 | 84.48 |
105932421900472 | 覃思杰 | 120400 | 83.48 |
105932000000674 | 郑淑婷 | 120400 | 82.92 |
105932000000017 | 曾靖雯 | 120400 | 82.28 |
105932000000400 | 农明月 | 120400 | 82.12 |
105932452200098 | 顾传艺 | 120400 | 81.88 |
105932000000155 | 黄小小 | 120400 | 81.44 |
105932000000241 | 李文思 | 120400 | 81.44 |
105932521300132 | 黄家祥 | 120400 | 81.12 |
105932000000146 | 黄婷 | 120400 | 81.04 |
105932000000492 | 童心 | 120400 | 80.48 |
105932000000237 | 李文 | 120400 | 80 |
105932460300118 | 胡殿伟 | 120400 | 79.84 |
105932450200004 | 班艺慧 | 120400 | 79.76 |
105932000000700 | 周莹 | 120400 | 79.72 |
105932422200627 | 余如曦 | 120400 | 79.68 |
105932000000650 | 张仕极 | 120400 | 79.24 |
105932511500581 | 熊春霞 | 120400 | 79.2 |
105932000000357 | 罗凤棉 | 120400 | 78.8 |
105932000000491 | 童锦花 | 120400 | 78.8 |
105932000000437 | 阮文俏 | 120400 | 78.24 |
105932440900007 | 卜婷婷 | 120400 | 78.24 |
105932000000003 | 班世湾 | 120400 | 77.48 |
105932000000078 | 方宗燕 | 120400 | 77.48 |
105932000000031 | 陈坤凤 | 120400 | 77.04 |
105932451400333 | 龙泳帆 | 120400 | 76.84 |
105932347800389 | 莫桥芳 | 120400 | 76.6 |
105932450800297 | 林香儿 | 120400 | 75.8 |
105932443400712 | 邹希婕 | 120400 | 75.72 |
105932000000603 | 杨绍伟 | 120400 | 75.2 |
105932000000509 | 王诗婷 | 120400 | 75.16 |
105932000000702 | 周雨诗 | 120400 | 75.08 |
105932450600512 | 王涛 | 120400 | 75.08 |
105932510800631 | 袁效懿 | 120400 | 74.88 |
105932123300221 | 李明阳 | 120400 | 74.56 |
105932450700347 | 陆敏君 | 120400 | 72.2 |
105932460500405 | 欧菲思 | 120400 | 70.36 |
105932441100406 | 欧念香 | 120400 | 69.28 |
105932432700123 | 胡兴旺 | 120400 | 68.4 |
105932417600649 | 张少华 | 120400 | 62.36 |
105932000000122 | 胡文婷 | 120400 | 54 |
105932442800642 | 张利成 | 120400 | 53.92 |
105932450800367 | 马春婷 | 120400 | 51.92 |
105932360100629 | 喻玲玲 | 120400 | 51.16 |
105932450800447 | 宋苗 | 120400 | 46.8 |
广西大学公共管理学院2022年学术型研究生调剂考生复试成绩公示 | |||
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 复试成绩 |
103532210011526 | 胡甜甜 | 120400 | 88.56 |
100562000102518 | 刁慕齐 | 120400 | 86.92 |
105042115911482 | 阳莎莎 | 120400 | 86.64 |
105612200010513 | 牟宇茜 | 120400 | 86.4 |
100032059103730 | 刘乾玺 | 120400 | 85.84 |
104862115026058 | 梁樱樱 | 120400 | 85.6 |
106972141117560 | 臧然 | 120400 | 85.6 |
106102120420182 | 叶力 | 120400 | 85 |
105612200010204 | 涂倩怡 | 120400 | 84.56 |
103352000913563 | 张珂鸣 | 120400 | 84.44 |
105202666624893 | 罗安康 | 120400 | 84.04 |
104912130300968 | 陈俊彦 | 120400 | 83.92 |
104862115026195 | 赵益 | 120400 | 83.24 |
104912130300943 | 史书洋 | 120400 | 83.2 |
104912330307974 | 禤媛 | 120400 | 83.04 |
105042115900759 | 赵双 | 120400 | 82.92 |
104912330308152 | 陈敏 | 120400 | 82.56 |
104592410540424 | 余航 | 120400 | 82.32 |
103582210009081 | 梁玲 | 120400 | 81.4 |
104862115013144 | 杨思远 | 120400 | 81.36 |
104912130300892 | 刘一霄 | 120400 | 81 |
104592410540447 | 刘奕琳 | 120400 | 81 |
102242120405131 | 徐晶 | 120400 | 80.68 |
103352000901375 | 王奕淇 | 120400 | 80.32 |
102312120401063 | 王瑶 | 120400 | 80 |
103582210009076 | 刘畅 | 120400 | 79.44 |
104212020540030 | 张奕帆 | 120400 | 77.68 |
105612200010349 | 别亦铭 | 120400 | 75.88 |
106972611605232 | 杨锦怡 | 120400 | 75.52 |
105612200010400 | 林婷婷 | 120400 | 75.36 |
104862115026211 | 李佳雨 | 120400 | 73.2 |
106112001120404 | 王奕然 | 120400 | 72.52 |
100552333304949 | 裴梦宇 | 120400 | 72.12 |
104862115026148 | 李运璐 | 120400 | 71.72 |
106112001120479 | 刘芮伶 | 120400 | 71.6 |
104232411222677 | 闫孟迪 | 120400 | 70.92 |
105612200010222 | 吴爱琴 | 120400 | 70.68 |
104862115026100 | 韩泽 | 120400 | 70.44 |
102242120405028 | 王宁 | 120400 | 70.2 |
105612200010490 | 卢浩凯 | 120400 | 69.16 |
103572000011797 | 黄炜 | 120400 | 68.68 |
104912330308114 | 余双双 | 120400 | 68.32 |
104862115026204 | 路子骏 | 120400 | 67 |
105042115911459 | 吴晨羲 | 120400 | 66.88 |
103352000915360 | 聂钰双 | 120400 | 66.76 |
105042115911439 | 李为权 | 120400 | 66.68 |
105612200010478 | 林婷 | 120400 | 65.92 |
106972430217817 | 孙恺憬 | 120400 | 65.12 |
106102120420004 | 李澜佳 | 120400 | 65.12 |
105612200010252 | 吕家成 | 120400 | 64.92 |
103352000927757 | 黄鑫鑫 | 120400 | 64.72 |
106972440117830 | 祝敏 | 120400 | 64.28 |
105612200010242 | 张小平 | 120400 | 64 |
105612200010438 | 郑文燕 | 120400 | 64 |
106972621217942 | 郭楠 | 120400 | 63.76 |
103572000011650 | 许张勇 | 120400 | 63.56 |
105612200010359 | 陈麒茜 | 120400 | 60.64 |
104862115013192 | 张玮奇 | 120400 | 59.92 |
103582210009058 | 张金旭 | 120400 | 59.4 |
106972511117858 | 郭婷婷 | 120400 | 59.32 |
103352000923875 | 姜丽荣 | 120400 | 58.56 |
103572000011421 | 伍涛 | 120400 | 58.48 |
106972611605362 | 周碧盈 | 120400 | 58.32 |
104912330307886 | 冯兰兰 | 120400 | 57.64 |
103572000011525 | 宁婷芳 | 120400 | 53.88 |
105612200010249 | 王玥 | 120400 | 49.6 |
105612200010465 | 符潇丹 | 120400 | 未参加复试 |
105612200010246 | 汪礼洋 | 120400 | 未参加复试 |
原文地址:https://ggxy.gxu.edu.cn/info/1995/5340.htm
- 广西大学2018年硕士研究生复试、录取通知,复试在3月27日至3月30日进行
- 广西师范大学2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示
- 广西大学公共管理学院2022年学术型硕士考生复试成绩公示
- 广西大学工商管理学院2022年工商管理硕士(MBA)一志愿考生复试名单公示
- 速戳!这些院校已公布19考研复试科目及参考书目!
- 南宁师范大学(原广西师范学院)2019年硕士研究生招生预调剂公告
- 广西财经学院2022年会计硕士研究生拟录取及候补名单公示
- 广西大学2024年硕士研究生招生一志愿拟录取考生名单公示
- 【网络复试】2020年广西大学采用线上复试及相关注意事项
- 考研复试被刷的都是二战考生?应届生不会被刷?真相到底如何?