广西大学工商管理学院2022年工商管理硕士(MBA)一志愿考生复试名单公示
各位考生:
我校研究生院已公布《广西大学2022年全国硕士研究生招生工作复试分数线的说明》。我院工商管理硕士(MBA)考生(含少数民族照顾政策考生、少数民族骨干计划考生、士兵计划考生)复试分数线如表1所示:
表1 MBA考生复试资格分数线
招生学科(领域) | 管理类综合能力分数 | 英语分数 | 总分 | 一志愿考生 | |||
普通考生 | 士兵计划 | 双少生 | 骨干计划 | ||||
125100工商管理 | ≥74 | ≥37 | ≥165 | √ | |||
≥71 | ≥34 | ≥165 | √ | ||||
≥45 | ≥30 | ≥157 | √ | ||||
≥45 | ≥30 | ≥151 | √ |
根据以上复试分数线,现将我院MBA一志愿考生进入复试的名单公布如下:
表1 MBA全日制一志愿复试名单(165人)
序号 | 学术型/专业学位 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 总分 | 管理类综合能力 | 英语 | 专项计划 |
1 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 唐海峰 | 105932431814299 | 全日制 | 221 | 144 | 77 | 无 |
2 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 韦巧艺 | 105932451714335 | 全日制 | 220 | 140 | 80 | 无 |
3 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李骏祺 | 105932451814145 | 全日制 | 220 | 139 | 81 | 无 |
4 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陆柏宏 | 105932441114218 | 全日制 | 217 | 136 | 81 | 无 |
5 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 蔡文德 | 105932451714007 | 全日制 | 214 | 137 | 77 | 无 |
6 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 罗嘉俊 | 105932451814228 | 全日制 | 213 | 133 | 80 | 无 |
7 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 邢佳曼 | 105932452114367 | 全日制 | 213 | 132 | 81 | 无 |
8 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 张艺维 | 105932451714419 | 全日制 | 212 | 136 | 76 | 无 |
9 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄敏 | 105932452014094 | 全日制 | 211 | 131 | 80 | 无 |
10 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 罗雅文 | 105932451714233 | 全日制 | 209 | 118 | 91 | 无 |
11 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 梁秋荧 | 105932451814175 | 全日制 | 209 | 132 | 77 | 无 |
12 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 韦银 | 105932452014340 | 全日制 | 209 | 127 | 82 | 无 |
13 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 姚佳 | 105932451714391 | 全日制 | 208 | 130 | 78 | 无 |
14 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 罗颢 | 105932451714227 | 全日制 | 207 | 138 | 69 | 无 |
15 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 彭金燕 | 105932451714259 | 全日制 | 207 | 133 | 74 | 无 |
16 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 郭子宁 | 105932141214071 | 全日制 | 206 | 128 | 78 | 无 |
17 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 蒲兴锦 | 105932443414261 | 全日制 | 206 | 124 | 82 | 无 |
18 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李正露 | 105932451714165 | 全日制 | 205 | 125 | 80 | 无 |
19 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 蔡勇 | 105932451814008 | 全日制 | 205 | 124 | 81 | 无 |
20 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 彭冲 | 105932451814258 | 全日制 | 205 | 132 | 73 | 无 |
21 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 程碧雯 | 105932451714044 | 全日制 | 204 | 134 | 70 | 无 |
22 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李博林 | 105932451714131 | 全日制 | 204 | 123 | 81 | 无 |
23 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 韩晓艳 | 105932451814074 | 全日制 | 204 | 127 | 77 | 无 |
24 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 肖长敏 | 105932360114365 | 全日制 | 203 | 128 | 75 | 无 |
25 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 汪晶晶 | 105932410214311 | 全日制 | 203 | 138 | 65 | 无 |
26 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄钰婷 | 105932451714110 | 全日制 | 203 | 137 | 66 | 无 |
27 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘珍 | 105932451814214 | 全日制 | 203 | 133 | 70 | 无 |
28 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 朱琦 | 105932423814450 | 全日制 | 202 | 144 | 58 | 无 |
29 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 袁聿怀 | 105932451914402 | 全日制 | 202 | 126 | 76 | 无 |
30 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 翁秋诗 | 105932441114346 | 全日制 | 201 | 122 | 79 | 无 |
31 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 高曼 | 105932451714059 | 全日制 | 201 | 138 | 63 | 无 |
32 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李建江 | 105932451714141 | 全日制 | 201 | 131 | 70 | 无 |
33 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 吴娴 | 105932452014351 | 全日制 | 201 | 128 | 73 | 无 |
34 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘妍炎 | 105932452114207 | 全日制 | 201 | 114 | 87 | 无 |
35 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 经迪 | 105932451714121 | 全日制 | 199 | 117 | 82 | 无 |
36 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 蒋晨 | 105932451814117 | 全日制 | 199 | 117 | 82 | 无 |
37 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 梅笛 | 105932451914240 | 全日制 | 199 | 124 | 75 | 无 |
38 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄一航 | 105932452014107 | 全日制 | 199 | 125 | 74 | 无 |
39 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 蓝艺萍 | 105932452014129 | 全日制 | 199 | 117 | 82 | 无 |
40 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 韦艳葵 | 105932451714339 | 全日制 | 198 | 117 | 81 | 无 |
41 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 张春斯 | 105932451714408 | 全日制 | 198 | 117 | 81 | 无 |
42 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李宏海 | 105932451814140 | 全日制 | 198 | 136 | 62 | 无 |
43 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王豆豆 | 105932410614315 | 全日制 | 196 | 134 | 62 | 无 |
44 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 周璇 | 105932451914446 | 全日制 | 196 | 125 | 71 | 无 |
45 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈政杰 | 105932452014042 | 全日制 | 196 | 122 | 74 | 无 |
46 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 凌行简 | 105932452014189 | 全日制 | 196 | 126 | 70 | 无 |
47 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李伽 | 105932451914133 | 全日制 | 195 | 134 | 61 | 无 |
48 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘泰铭 | 105932440514201 | 全日制 | 194 | 122 | 72 | 无 |
49 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李卓佳 | 105932443014166 | 全日制 | 194 | 119 | 75 | 无 |
50 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 周晓云 | 105932311714445 | 全日制 | 193 | 113 | 80 | 无 |
51 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 胡湘强 | 105932431914083 | 全日制 | 193 | 136 | 57 | 无 |
52 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 梁菊 | 105932443414171 | 全日制 | 193 | 121 | 72 | 无 |
53 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 梁梅婷 | 105932451714173 | 全日制 | 193 | 121 | 72 | 无 |
54 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 朱其辉 | 105932451714449 | 全日制 | 193 | 126 | 67 | 无 |
55 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈子豪 | 105932451714043 | 全日制 | 192 | 126 | 66 | 无 |
56 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈嘉儀 | 105932451714022 | 全日制 | 191 | 123 | 68 | 无 |
57 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 吴恒宇 | 105932451814348 | 全日制 | 191 | 121 | 70 | 无 |
58 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黑世凯 | 105932370214079 | 全日制 | 190 | 129 | 61 | 无 |
59 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 范冬祺 | 105932442814052 | 全日制 | 190 | 122 | 68 | 无 |
60 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李玲 | 105932451914150 | 全日制 | 190 | 117 | 73 | 无 |
61 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 兰粟淋 | 105932452114126 | 全日制 | 190 | 128 | 62 | 无 |
62 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 袁雪英 | 105932361014401 | 全日制 | 189 | 138 | 51 | 无 |
63 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄瑜蕙 | 105932452014108 | 全日制 | 189 | 115 | 74 | 无 |
64 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 申方方 | 105932410114272 | 全日制 | 188 | 127 | 61 | 无 |
65 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄文凤 | 105932451714099 | 全日制 | 188 | 129 | 59 | 无 |
66 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 张楚楚 | 105932451814407 | 全日制 | 188 | 120 | 68 | 无 |
67 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘珂旭 | 105932142414193 | 全日制 | 187 | 125 | 62 | 无 |
68 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 赵丽萍 | 105932452114424 | 全日制 | 187 | 115 | 72 | 无 |
69 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 杨俊 | 105932501314379 | 全日制 | 187 | 126 | 61 | 无 |
70 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 冯宇杰 | 105932444314055 | 全日制 | 186 | 115 | 71 | 无 |
71 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈媛怡 | 105932451714040 | 全日制 | 186 | 112 | 74 | 无 |
72 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 梁万林 | 105932451714176 | 全日制 | 186 | 132 | 54 | 无 |
73 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘耀亨 | 105932451714210 | 全日制 | 186 | 125 | 61 | 无 |
74 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王安平 | 105932451714312 | 全日制 | 185 | 115 | 70 | 无 |
75 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 韦雅静 | 105932451714338 | 全日制 | 185 | 113 | 72 | 无 |
76 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 覃维希 | 105932451914292 | 全日制 | 185 | 122 | 63 | 无 |
77 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 马琳翔 | 105932411114238 | 全日制 | 184 | 131 | 53 | 无 |
78 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 赵秀勋 | 105932441114427 | 全日制 | 184 | 119 | 65 | 无 |
79 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄新雅 | 105932322014103 | 全日制 | 183 | 124 | 59 | 无 |
80 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 张朝阳 | 105932410814406 | 全日制 | 183 | 130 | 53 | 无 |
81 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李敏 | 105932451714151 | 全日制 | 183 | 117 | 66 | 无 |
82 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 罗俊欣 | 105932451714231 | 全日制 | 183 | 112 | 71 | 无 |
83 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陶妍霓 | 105932451714305 | 全日制 | 183 | 102 | 81 | 无 |
84 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 余梁田川 | 105932451714396 | 全日制 | 183 | 113 | 70 | 无 |
85 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈丽曲 | 105932452014023 | 全日制 | 183 | 108 | 75 | 无 |
86 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 张泽生 | 105932441114420 | 全日制 | 182 | 123 | 59 | 无 |
87 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 孙旗 | 105932451814286 | 全日制 | 182 | 109 | 73 | 无 |
88 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 张浩健 | 105932621014411 | 全日制 | 182 | 108 | 74 | 无 |
89 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 顾磊 | 105932321514067 | 全日制 | 181 | 133 | 48 | 无 |
90 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈远超 | 105932451714041 | 全日制 | 181 | 122 | 59 | 无 |
91 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘思杏 | 105932451714200 | 全日制 | 181 | 96 | 85 | 无 |
92 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 庞立均 | 105932451714255 | 全日制 | 181 | 140 | 41 | 无 |
93 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 覃政润 | 105932451714295 | 全日制 | 181 | 125 | 56 | 无 |
94 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 郑梨辰 | 105932451714430 | 全日制 | 181 | 113 | 68 | 无 |
95 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 赵桂君 | 105932141314422 | 全日制 | 180 | 105 | 75 | 无 |
96 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 朱庆龙 | 105932451714451 | 全日制 | 180 | 138 | 42 | 无 |
97 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 覃子力 | 105932452014296 | 全日制 | 180 | 120 | 60 | 无 |
98 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈彩玲 | 105932451714018 | 全日制 | 179 | 102 | 77 | 无 |
99 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 蒙盈帆 | 105932451714241 | 全日制 | 179 | 118 | 61 | 无 |
100 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 周纯 | 105932451714436 | 全日制 | 179 | 129 | 50 | 无 |
101 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈思宇 | 105932451814028 | 全日制 | 179 | 135 | 44 | 无 |
102 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 蒋腾 | 105932451914119 | 全日制 | 179 | 140 | 39 | 无 |
103 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄小玲 | 105932452014100 | 全日制 | 179 | 100 | 79 | 无 |
104 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 周慧智 | 105932460514438 | 全日制 | 179 | 115 | 64 | 无 |
105 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 苏莉莉 | 105932622014283 | 全日制 | 179 | 107 | 72 | 无 |
106 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈茹 | 105932131114027 | 全日制 | 178 | 125 | 53 | 无 |
107 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 吴凡 | 105932451714347 | 全日制 | 178 | 114 | 64 | 无 |
108 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王若冰 | 105932324714322 | 全日制 | 176 | 126 | 50 | 无 |
109 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 严文欢 | 105932411014371 | 全日制 | 176 | 125 | 51 | 无 |
110 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 周慧 | 105932431914437 | 全日制 | 176 | 118 | 58 | 无 |
111 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈奕昕 | 105932451714039 | 全日制 | 176 | 109 | 67 | 无 |
112 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄菲菲 | 105932451714087 | 全日制 | 176 | 121 | 55 | 无 |
113 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 伍玲玲 | 105932451714358 | 全日制 | 176 | 121 | 55 | 无 |
114 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 邹季蓉 | 105932451714456 | 全日制 | 176 | 112 | 64 | 无 |
115 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 邹凯全 | 105932451714457 | 全日制 | 175 | 109 | 66 | 无 |
116 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘炎坤 | 105932451814208 | 全日制 | 175 | 119 | 56 | 无 |
117 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陶能 | 105932451914303 | 全日制 | 175 | 126 | 49 | 无 |
118 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 赵晓兰 | 105932520114426 | 全日制 | 175 | 115 | 60 | 无 |
119 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 郭祎诺 | 105932412214069 | 全日制 | 173 | 105 | 68 | 无 |
120 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 肖华媚 | 105932452114361 | 全日制 | 173 | 119 | 54 | 无 |
121 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 张凯悦 | 105932322214413 | 全日制 | 172 | 113 | 59 | 无 |
122 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 曹慧 | 105932451714009 | 全日制 | 172 | 117 | 55 | 无 |
123 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陆慧婷 | 105932451714221 | 全日制 | 172 | 109 | 63 | 无 |
124 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 余雪芬 | 105932451714398 | 全日制 | 172 | 113 | 59 | 无 |
125 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 韩茗宣 | 105932452014073 | 全日制 | 172 | 103 | 69 | 无 |
126 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 潘艳群 | 105932452014253 | 全日制 | 172 | 119 | 53 | 无 |
127 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈天龙 | 105932452114030 | 全日制 | 172 | 94 | 78 | 无 |
128 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 谢天顺 | 105932452114366 | 全日制 | 172 | 109 | 63 | 无 |
129 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 许新馨 | 105932452114370 | 全日制 | 172 | 106 | 66 | 无 |
130 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王晓慧 | 105932640114324 | 全日制 | 172 | 124 | 48 | 无 |
131 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 袁思敏 | 105932141614400 | 全日制 | 171 | 118 | 53 | 无 |
132 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王图 | 105932441114323 | 全日制 | 171 | 106 | 65 | 无 |
133 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 周澍 | 105932451714444 | 全日制 | 171 | 118 | 53 | 无 |
134 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李云昊 | 105932452014163 | 全日制 | 171 | 115 | 56 | 无 |
135 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 孙翊程 | 105932460714287 | 全日制 | 171 | 107 | 64 | 无 |
136 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 罗丹婷 | 105932440214225 | 全日制 | 170 | 106 | 64 | 无 |
137 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 潘晓烨 | 105932441114252 | 全日制 | 170 | 110 | 60 | 无 |
138 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 覃思慧 | 105932451714291 | 全日制 | 170 | 114 | 56 | 无 |
139 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 胡迎 | 105932451814085 | 全日制 | 170 | 113 | 57 | 无 |
140 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 唐一丹 | 105932451914302 | 全日制 | 170 | 123 | 47 | 无 |
141 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 贺清清 | 105932502214078 | 全日制 | 170 | 94 | 76 | 无 |
142 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 梁檎 | 105932451714174 | 全日制 | 169 | 123 | 46 | 无 |
143 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 文琴 | 105932451914344 | 全日制 | 169 | 104 | 65 | 无 |
144 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 肖红 | 105932451914360 | 全日制 | 169 | 106 | 63 | 无 |
145 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 蓝方舟 | 105932451714127 | 全日制 | 168 | 105 | 63 | 无 |
146 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 余琳 | 105932451714397 | 全日制 | 168 | 117 | 51 | 无 |
147 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄国真 | 105932451714088 | 全日制 | 167 | 116 | 51 | 无 |
148 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李双佳 | 105932451714155 | 全日制 | 167 | 108 | 59 | 无 |
149 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 唐丹 | 105932451714298 | 全日制 | 167 | 110 | 57 | 无 |
150 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 聂磊 | 105932130414244 | 全日制 | 166 | 106 | 60 | 无 |
151 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘玉和 | 105932340114211 | 全日制 | 166 | 111 | 55 | 无 |
152 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李滕宇 | 105932370714158 | 全日制 | 166 | 121 | 45 | 无 |
153 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 宋尚猛 | 105932371314278 | 全日制 | 166 | 118 | 48 | 无 |
154 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 周悦 | 105932451714448 | 全日制 | 166 | 106 | 60 | 无 |
155 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 胡榕 | 105932451814082 | 全日制 | 166 | 112 | 54 | 无 |
156 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 董芸均 | 105932451914051 | 全日制 | 166 | 109 | 57 | 无 |
157 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘为诚 | 105932452014202 | 全日制 | 166 | 113 | 53 | 无 |
158 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 张苗 | 105932432314414 | 全日制 | 165 | 118 | 47 | 无 |
159 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 饶晨健 | 105932451714269 | 全日制 | 165 | 112 | 53 | 无 |
160 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 覃裴文 | 105932451714290 | 全日制 | 165 | 105 | 60 | 无 |
161 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王琳利 | 105932451814321 | 全日制 | 165 | 112 | 53 | 无 |
162 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 郑之钰 | 105932452114432 | 全日制 | 165 | 119 | 46 | 无 |
163 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 吴珂羽 | 105932520814350 | 全日制 | 164 | 94 | 70 | 少干计划 |
164 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陆丹萍 | 105932451714219 | 全日制 | 158 | 109 | 49 | 双少 |
165 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李圣仁 | 105932520114154 | 全日制 | 160 | 114 | 46 | 符合加分 |
表2 MBA非全日制一志愿复试名单(504人)
序号 | 学术型/专业学位 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 总分 | 管理类综合能力 | 英语 | 专项计划 |
1 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄增慧 | 105932452015043 | 非全日制 | 222 | 135 | 87 | 无 |
2 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 莫伊萍 | 105932452015750 | 非全日制 | 222 | 139 | 83 | 无 |
3 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 廖书婕 | 105932451915438 | 非全日制 | 222 | 139 | 83 | 无 |
4 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 袁野 | 105932451816550 | 非全日制 | 220 | 166 | 54 | 无 |
5 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 谭倚靖 | 105932452116028 | 非全日制 | 217 | 130 | 87 | 无 |
6 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄晴晴 | 105932452014947 | 非全日制 | 216 | 129 | 87 | 无 |
7 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 胡宇超 | 105932451814847 | 非全日制 | 216 | 131 | 85 | 无 |
8 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 苏紫敏 | 105932451815945 | 非全日制 | 216 | 137 | 79 | 无 |
9 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黎承杰 | 105932451715167 | 非全日制 | 216 | 141 | 75 | 无 |
10 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 梁重 | 105932451815419 | 非全日制 | 215 | 149 | 66 | 无 |
11 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘璇 | 105932452115533 | 非全日制 | 215 | 130 | 85 | 无 |
12 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 童霞 | 105932451716081 | 非全日制 | 214 | 132 | 82 | 无 |
13 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李家兆 | 105932452015213 | 非全日制 | 213 | 137 | 76 | 无 |
14 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 周琳 | 105932451816724 | 非全日制 | 213 | 137 | 76 | 无 |
15 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李佳荷 | 105932451715209 | 非全日制 | 212 | 134 | 78 | 无 |
16 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘婷婷 | 105932451715526 | 非全日制 | 212 | 131 | 81 | 无 |
17 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李睿 | 105932452015262 | 非全日制 | 211 | 144 | 67 | 无 |
18 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王誉铧 | 105932451716146 | 非全日制 | 211 | 128 | 83 | 无 |
19 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 覃志刚 | 105932451816010 | 非全日制 | 209 | 128 | 81 | 无 |
20 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李艺娴 | 105932451715306 | 非全日制 | 209 | 137 | 72 | 无 |
21 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王定菘 | 105932451916093 | 非全日制 | 209 | 136 | 73 | 无 |
22 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 马晓春 | 105932452015682 | 非全日制 | 208 | 137 | 71 | 无 |
23 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 张振亮 | 105932451716635 | 非全日制 | 208 | 125 | 83 | 无 |
24 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 谢林志 | 105932451916348 | 非全日制 | 208 | 130 | 78 | 无 |
25 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王紫阳 | 105932452116151 | 非全日制 | 208 | 133 | 75 | 无 |
26 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李信蓓 | 105932452115296 | 非全日制 | 208 | 126 | 82 | 无 |
27 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 梁文馨 | 105932452015391 | 非全日制 | 207 | 124 | 83 | 无 |
28 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 虞乐 | 105932451816541 | 非全日制 | 207 | 122 | 85 | 无 |
29 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 韦柳卉 | 105932451816194 | 非全日制 | 207 | 122 | 85 | 无 |
30 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄佩佩 | 105932451814937 | 非全日制 | 207 | 126 | 81 | 无 |
31 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 唐凯文 | 105932451716040 | 非全日制 | 207 | 144 | 63 | 无 |
32 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 石勋雅 | 105932451715915 | 非全日制 | 207 | 142 | 65 | 无 |
33 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 孙丹丹 | 105932451815947 | 非全日制 | 206 | 134 | 72 | 无 |
34 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 刘江 | 105932452115498 | 非全日制 | 206 | 121 | 85 | 无 |
35 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陆悦 | 105932452015609 | 非全日制 | 205 | 124 | 81 | 无 |
36 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄禹阳 | 105932452015032 | 非全日制 | 205 | 124 | 81 | 无 |
37 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 肖慧敏 | 105932451816330 | 非全日制 | 205 | 121 | 84 | 无 |
38 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 覃澜馨 | 105932451815986 | 非全日制 | 205 | 128 | 77 | 无 |
39 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 唐华 | 105932451916037 | 非全日制 | 205 | 124 | 81 | 无 |
40 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李文静 | 105932451915282 | 非全日制 | 205 | 125 | 80 | 无 |
41 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈善超 | 105932451714567 | 非全日制 | 204 | 139 | 65 | 无 |
42 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 陈晓雨 | 105932451714586 | 非全日制 | 204 | 122 | 82 | 无 |
43 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 孙子珺 | 105932451715956 | 非全日制 | 203 | 127 | 76 | 无 |
44 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李容娟 | 105932451715261 | 非全日制 | 203 | 128 | 75 | 无 |
45 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 唐子雁 | 105932451916064 | 非全日制 | 203 | 124 | 79 | 无 |
46 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 周周 | 105932451816753 | 非全日制 | 202 | 152 | 50 | 无 |
47 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 朱伶斌 | 105932451716764 | 非全日制 | 202 | 135 | 67 | 无 |
48 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 缪振宇 | 105932443415712 | 非全日制 | 201 | 113 | 88 | 无 |
49 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 谢熙明 | 105932451816357 | 非全日制 | 201 | 149 | 52 | 无 |
50 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 李骏翾 | 105932451815226 | 非全日制 | 201 | 135 | 66 | 无 |
51 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 王露璐 | 105932451816114 | 非全日制 | 201 | 121 | 80 | 无 |
52 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 曾婷 | 105932451714505 | 非全日制 | 201 | 136 | 65 | 无 |
53 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 何升恒 | 105932451714804 | 非全日制 | 201 | 123 | 78 | 无 |
54 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 梁诗彤 | 105932452015381 | 非全日制 | 200 | 121 | 79 | 无 |
55 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 黄幸 | 105932452015004 | 非全日制 | 200 | 121 | 79 | 无 |
56 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 梁灏松 | 105932451715350 | 非全日制 | 200 | 138 | 62 | 无 |
57 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 程伟 | 105932451914632 | 非全日制 | 200 | 119 | 81 | 无 |
58 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 曹铁军 | 105932452014482 | 非全日制 | 199 | 131 | 68 | 无 |
