2017年广西大学全日制工商管理硕士拟录取名单公示
2017年广西大学全日制工商管理硕士拟录取名单公示 | ||||||||||
学院代码 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 录取结果 | 录取类别 | 备注 |
099 | 105937450755129 | 梁磊 | 125100 | 工商管理 | 78.93 | 242 | 79.80 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051948 | 何迎春 | 125100 | 工商管理 | 87.37 | 214 | 79.35 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052462 | 韦佳妮 | 125100 | 工商管理 | 83.10 | 218 | 77.88 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052327 | 张燃 | 125100 | 工商管理 | 80.47 | 224 | 77.57 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051430 | 宁雪莲 | 125100 | 工商管理 | 86.20 | 203 | 76.93 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937451056199 | 沈黄燕 | 125100 | 工商管理 | 82.50 | 212 | 76.58 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450354366 | 王冶 | 125100 | 工商管理 | 81.73 | 214 | 76.53 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051554 | 刘淑兰 | 125100 | 工商管理 | 79.47 | 220 | 76.40 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051382 | 杨泰欣 | 125100 | 工商管理 | 79.03 | 217 | 75.68 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052205 | 韦斯 | 125100 | 工商管理 | 80.67 | 212 | 75.67 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051774 | 李钰龙 | 125100 | 工商管理 | 85.97 | 196 | 75.65 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450254162 | 廖婷 | 125100 | 工商管理 | 80.03 | 212 | 75.35 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450755192 | 何妍妮 | 125100 | 工商管理 | 84.50 | 198 | 75.25 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052143 | 叶晓霞 | 125100 | 工商管理 | 79.67 | 212 | 75.17 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051400 | 田新明 | 125100 | 工商管理 | 81.27 | 205 | 74.80 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052344 | 谢俊凝 | 125100 | 工商管理 | 80.77 | 206 | 74.72 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450354509 | 韦晓波 | 125100 | 工商管理 | 87.90 | 184 | 74.62 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052444 | 刘浩然 | 125100 | 工商管理 | 81.63 | 202 | 74.48 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450354434 | 杨琼 | 125100 | 工商管理 | 78.70 | 210 | 74.35 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051897 | 冯翰林 | 125100 | 工商管理 | 74.53 | 222 | 74.27 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450955862 | 陈超 | 125100 | 工商管理 | 84.17 | 193 | 74.25 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450755049 | 李沛英 | 125100 | 工商管理 | 86.50 | 186 | 74.25 | 拟录取 | 非定向 | 095704104304 |
099 | 105937000052413 | 刘文静 | 125100 | 工商管理 | 80.37 | 204 | 74.18 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937451056197 | 韦夏梦 | 125100 | 工商管理 | 86.00 | 186 | 74.00 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051755 | 谭璐 | 125100 | 工商管理 | 82.83 | 195 | 73.92 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051910 | 梁欣 | 125100 | 工商管理 | 76.80 | 213 | 73.90 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051839 | 廖炎玉 | 125100 | 工商管理 | 75.00 | 218 | 73.83 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937451056225 | 郭娟 | 125100 | 工商管理 | 79.67 | 204 | 73.83 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052288 | 周雨 | 125100 | 工商管理 | 77.57 | 208 | 73.45 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051412 | 唐袁 | 125100 | 工商管理 | 79.47 | 202 | 73.40 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051916 | 徐洲 | 125100 | 工商管理 | 88.37 | 175 | 73.35 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052063 | 林燕芳 | 125100 | 工商管理 | 74.37 | 217 | 73.35 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937451056220 | 黄巾毓 | 125100 | 工商管理 | 72.63 | 222 | 73.32 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052249 | 高祥 | 125100 | 工商管理 | 86.23 | 181 | 73.28 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052062 | 刘思思 | 125100 | 工商管理 | 77.57 | 207 | 73.28 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051514 | 梁卉 | 125100 | 工商管理 | 84.77 | 185 | 73.22 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051879 | 李杨 | 125100 | 工商管理 | 81.33 | 195 | 73.17 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450855671 | 陈成琦 | 125100 | 工商管理 | 77.00 | 208 | 73.17 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051878 | 毛智磊 | 125100 | 工商管理 | 80.97 | 196 | 73.15 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052163 | 黄文亭 | 125100 | 工商管理 | 80.83 | 196 | 73.08 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051472 | 凌娜 | 125100 | 工商管理 | 83.33 | 188 | 73.00 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450955873 | 周富荣 | 125100 | 工商管理 | 76.30 | 209 | 72.98 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052090 | 郭晓 | 125100 | 工商管理 | 77.60 | 205 | 72.97 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450755082 | 侯凯 | 125100 | 工商管理 | 75.87 | 210 | 72.93 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937451056218 | 吴光玥 | 125100 | 工商管理 | 83.83 | 186 | 72.92 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052134 | 韦梦珍 | 125100 | 工商管理 | 81.10 | 194 | 72.88 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450354485 | 孔明杰 | 125100 | 工商管理 | 79.10 | 200 | 72.88 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450354530 | 宁仕杰 | 125100 | 工商管理 | 83.70 | 186 | 72.85 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450354524 | 林宏明 | 125100 | 工商管理 | 81.33 | 193 | 72.83 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937451056150 | 梁致华 | 125100 | 工商管理 | 81.30 | 193 | 72.82 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450354375 | 罗艳阳 | 125100 | 工商管理 | 78.83 | 200 | 72.75 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051690 | 陈俞君 | 125100 | 工商管理 | 80.40 | 195 | 72.70 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052338 | 苏周洋 | 125100 | 工商管理 | 82.70 | 188 | 72.68 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052125 | 涂婷婷 | 125100 | 工商管理 | 83.63 | 185 | 72.65 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052350 | 杨冬鸾 | 125100 | 工商管理 | 88.27 | 171 | 72.63 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051442 | 梁美娜 | 125100 | 工商管理 | 85.87 | 178 | 72.60 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052038 | 黄冠乔 | 125100 | 工商管理 | 84.20 | 182 | 72.43 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051956 | 李晨 | 125100 | 工商管理 | 82.17 | 188 | 72.42 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052425 | 李欣 | 125100 | 工商管理 | 75.07 | 209 | 72.37 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450755188 | 韦杰 | 125100 | 工商管理 | 75.53 | 207 | 72.27 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051462 | 李璇 | 125100 | 工商管理 | 83.73 | 182 | 72.20 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937441853861 | 王博文 | 125100 | 工商管理 | 82.87 | 184 | 72.10 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052328 | 韦欣欣 | 125100 | 工商管理 | 77.13 | 201 | 72.07 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051767 | 谢彦博 | 125100 | 工商管理 | 73.13 | 213 | 72.07 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051712 | 张华 | 125100 | 工商管理 | 78.07 | 198 | 72.03 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051331 | 叶芸佟 | 125100 | 工商管理 | 76.70 | 202 | 72.02 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052259 | 邱智超 | 125100 | 工商管理 | 78.37 | 197 | 72.02 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051625 | 张岱 | 125100 | 工商管理 | 76.37 | 203 | 72.02 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052261 | 符华 | 125100 | 工商管理 | 82.33 | 185 | 72.00 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051645 | 刘婧 | 125100 | 工商管理 | 78.43 | 196 | 71.88 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051313 | 陆卉 | 125100 | 工商管理 | 78.67 | 195 | 71.83 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051655 | 何晓娥 | 125100 | 工商管理 | 86.30 | 172 | 71.82 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937230652854 | 马雅彬 | 125100 | 工商管理 | 81.27 | 187 | 71.80 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051517 | 伍春丽 | 125100 | 工商管理 | 78.87 | 194 | 71.77 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450755043 | 卢冰 | 125100 | 工商管理 | 73.50 | 210 | 71.75 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450855719 | 于竞 | 125100 | 工商管理 | 78.43 | 195 | 71.72 | 拟录取 | 非定向 | 921325155718 |
099 | 105937450755004 | 梁辉 | 125100 | 工商管理 | 85.03 | 175 | 71.68 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052133 | 梁福英 | 125100 | 工商管理 | 80.33 | 189 | 71.67 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051950 | 马维 | 125100 | 工商管理 | 83.00 | 181 | 71.67 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450755224 | 杨栒 | 125100 | 工商管理 | 80.17 | 189 | 71.58 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052386 | 龚靖 | 125100 | 工商管理 | 82.40 | 182 | 71.53 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052238 | 陈格 | 125100 | 工商管理 | 80.07 | 189 | 71.53 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450755251 | 谭雨霖 | 125100 | 工商管理 | 80.67 | 187 | 71.50 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051853 | 庄昊琰 | 125100 | 工商管理 | 87.00 | 168 | 71.50 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450855652 | 龚秋蓉 | 125100 | 工商管理 | 80.63 | 186 | 71.32 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051353 | 陈帆 | 125100 | 工商管理 | 84.57 | 174 | 71.28 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051920 | 彭剑兰 | 125100 | 工商管理 | 77.57 | 195 | 71.28 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937451056180 | 沈玲玲 | 125100 | 工商管理 | 78.53 | 192 | 71.27 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051805 | 杨祺薰 | 125100 | 工商管理 | 75.53 | 201 | 71.27 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051828 | 罗西璐 | 125100 | 工商管理 | 73.53 | 207 | 71.27 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051529 | 胡权华 | 125100 | 工商管理 | 81.53 | 183 | 71.27 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052035 | 孙昉 | 125100 | 工商管理 | 83.80 | 176 | 71.23 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450755093 | 韦崇东 | 125100 | 工商管理 | 79.73 | 188 | 71.20 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051624 | 黄浩峰 | 125100 | 工商管理 | 82.03 | 181 | 71.18 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450855672 | 李里 | 125100 | 工商管理 | 80.97 | 184 | 71.15 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450855648 | 滕叶子 | 125100 | 工商管理 | 78.23 | 192 | 71.12 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051709 | 华晓丹 | 125100 | 工商管理 | 78.77 | 190 | 71.05 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052185 | 何凌 | 125100 | 工商管理 | 77.07 | 195 | 71.03 | 拟录取 | 定向 | |
099 | 105937000052236 | 崔昊东 | 125100 | 工商管理 | 83.67 | 175 | 71.00 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052487 | 戴向琳 | 125100 | 工商管理 | 83.07 | 176 | 70.87 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051459 | 文慧 | 125100 | 工商管理 | 84.07 | 173 | 70.87 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051454 | 吴祚森 | 125100 | 工商管理 | 84.33 | 172 | 70.83 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937451056256 | 韦诗雨 | 125100 | 工商管理 | 75.60 | 198 | 70.80 | 拟录取 | 定向 | |
099 | 105937000051543 | 韦家鹏 | 125100 | 工商管理 | 79.53 | 186 | 70.77 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051461 | 陈绮偲 | 125100 | 工商管理 | 83.80 | 173 | 70.73 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051915 | 廖琪 | 125100 | 工商管理 | 80.80 | 182 | 70.73 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052289 | 农梅艳 | 125100 | 工商管理 | 78.67 | 188 | 70.67 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051838 | 覃梳泰 | 125100 | 工商管理 | 78.13 | 189 | 70.57 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937451056101 | 葛明慧 | 125100 | 工商管理 | 82.77 | 175 | 70.55 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052280 | 王俊龙 | 125100 | 工商管理 | 76.37 | 194 | 70.52 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051605 | 胡环 | 125100 | 工商管理 | 82.03 | 177 | 70.52 | 拟录取 | 定向 | |
099 | 105937450254150 | 鲍磊 | 125100 | 工商管理 | 76.67 | 193 | 70.50 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051705 | 甘子文 | 125100 | 工商管理 | 77.97 | 189 | 70.48 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052375 | 吴建琴 | 125100 | 工商管理 | 74.63 | 199 | 70.48 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051420 | 刘晟 | 125100 | 工商管理 | 85.23 | 167 | 70.45 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052032 | 肖兵 | 125100 | 工商管理 | 78.57 | 187 | 70.45 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052046 | 滕怡然 | 125100 | 工商管理 | 79.50 | 184 | 70.42 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937441853891 | 田宏杰 | 125100 | 工商管理 | 82.40 | 175 | 70.37 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052187 | 钟毓非 | 125100 | 工商管理 | 82.07 | 176 | 70.37 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051884 | 张翔 | 125100 | 工商管理 | 83.70 | 171 | 70.35 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937113152602 | 夏亮慧 | 125100 | 工商管理 | 79.80 | 182 | 70.23 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052195 | 朱润川 | 125100 | 工商管理 | 82.10 | 175 | 70.22 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051646 | 渠中权 | 125100 | 工商管理 | 78.37 | 186 | 70.18 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937451056085 | 田芸 | 125100 | 工商管理 | 80.67 | 179 | 70.17 | 拟录取 | 非定向 | 506201471407 |
099 | 105937000052144 | 卢艳 | 125100 | 工商管理 | 84.97 | 166 | 70.15 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051671 | 贾璐 | 125100 | 工商管理 | 77.63 | 188 | 70.15 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450354433 | 刘骁 | 125100 | 工商管理 | 78.53 | 185 | 70.10 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051617 | 林坤毅 | 125100 | 工商管理 | 81.37 | 176 | 70.02 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051325 | 黄磊 | 125100 | 工商管理 | 79.00 | 183 | 70.00 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450755141 | 王立 | 125100 | 工商管理 | 75.27 | 194 | 69.97 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051644 | 张君 | 125100 | 工商管理 | 81.23 | 176 | 69.95 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051532 | 赖小华 | 125100 | 工商管理 | 80.47 | 178 | 69.90 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052132 | 杨远云 | 125100 | 工商管理 | 72.77 | 201 | 69.88 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052228 | 罗涛 | 125100 | 工商管理 | 78.07 | 185 | 69.87 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450254133 | 莫文霞 | 125100 | 工商管理 | 78.27 | 184 | 69.80 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051401 | 孔梦诗 | 125100 | 工商管理 | 84.57 | 165 | 69.78 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052081 | 蔡彬 | 125100 | 工商管理 | 84.07 | 166 | 69.70 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052058 | 农成敏 | 125100 | 工商管理 | 80.00 | 178 | 69.67 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051694 | 王朝阳 | 125100 | 工商管理 | 82.30 | 171 | 69.65 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937451056125 | 黄燕玲 | 125100 | 工商管理 | 77.93 | 184 | 69.63 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051530 | 蓝烨 | 125100 | 工商管理 | 79.27 | 180 | 69.63 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051735 | 陈丽 | 125100 | 工商管理 | 77.23 | 186 | 69.62 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051841 | 苏杨媚 | 125100 | 工商管理 | 77.87 | 184 | 69.60 | 拟录取 | 定向 | |
099 | 105937000052372 | 施明材 | 125100 | 工商管理 | 77.83 | 184 | 69.58 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052452 | 杨威 | 125100 | 工商管理 | 71.63 | 202 | 69.48 | 拟录取 | 非定向 | 教留服认英[2011]14344号 |
099 | 105937450855726 | 莫开明 | 125100 | 工商管理 | 83.10 | 167 | 69.38 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052342 | 邓莺 | 125100 | 工商管理 | 79.73 | 177 | 69.37 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052245 | 黄显媚 | 125100 | 工商管理 | 81.23 | 172 | 69.28 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052467 | 胡晓军 | 125100 | 工商管理 | 77.57 | 183 | 69.28 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052029 | 李天君 | 125100 | 工商管理 | 83.13 | 166 | 69.23 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052427 | 黄佳 | 125100 | 工商管理 | 80.77 | 173 | 69.22 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051609 | 彭文婷 | 125100 | 工商管理 | 77.37 | 183 | 69.18 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450755100 | 杨斯达 | 125100 | 工商管理 | 77.67 | 182 | 69.17 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937451056243 | 白涛 | 125100 | 工商管理 | 77.67 | 182 | 69.17 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051626 | 梁梦冰 | 125100 | 工商管理 | 81.97 | 169 | 69.15 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052443 | 苏燕妮 | 125100 | 工商管理 | 79.57 | 176 | 69.12 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052422 | 窦孟廷 | 125100 | 工商管理 | 82.87 | 166 | 69.10 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051863 | 吴迪 | 125100 | 工商管理 | 78.80 | 178 | 69.07 | 拟录取 | 非定向 | 教留服认新西兰[2015]50482号 |
099 | 105937441853883 | 李春丽 | 125100 | 工商管理 | 81.37 | 170 | 69.02 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450254164 | 温宛榕 | 125100 | 工商管理 | 77.30 | 182 | 68.98 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937451056230 | 李滨圻 | 125100 | 工商管理 | 76.17 | 185 | 68.92 | 拟录取 | 非定向 | 583772476104 |
099 | 105937000051350 | 叶依颖 | 125100 | 工商管理 | 78.80 | 177 | 68.90 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450755041 | 李长飞 | 125100 | 工商管理 | 78.77 | 177 | 68.88 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051743 | 覃作鹏 | 125100 | 工商管理 | 78.73 | 177 | 68.87 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051934 | 李祖仕 | 125100 | 工商管理 | 81.90 | 167 | 68.78 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051889 | 吴赞君 | 125100 | 工商管理 | 76.90 | 182 | 68.78 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937451056118 | 谢伟宏 | 125100 | 工商管理 | 77.80 | 179 | 68.73 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051535 | 张云霞 | 125100 | 工商管理 | 74.10 | 190 | 68.72 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052217 | 黄惠 | 125100 | 工商管理 | 80.07 | 172 | 68.70 | 拟录取 | 定向 | |
099 | 105937000052464 | 徐敏夏 | 125100 | 工商管理 | 77.30 | 180 | 68.65 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051466 | 区呈琛 | 125100 | 工商管理 | 79.53 | 173 | 68.60 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052145 | 曹翮 | 125100 | 工商管理 | 72.70 | 193 | 68.52 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450855659 | 韦兆慧 | 125100 | 工商管理 | 80.30 | 170 | 68.48 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051927 | 罗宇 | 125100 | 工商管理 | 83.27 | 161 | 68.47 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051524 | 滕雪芳 | 125100 | 工商管理 | 81.93 | 165 | 68.47 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051894 | 李沁璇 | 125100 | 工商管理 | 76.93 | 180 | 68.47 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052411 | 王哲 | 125100 | 工商管理 | 77.80 | 177 | 68.40 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052299 | 张维珊 | 125100 | 工商管理 | 77.40 | 178 | 68.37 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450354367 | 戚潇 | 125100 | 工商管理 | 80.07 | 170 | 68.37 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052287 | 许雅琼 | 125100 | 工商管理 | 80.33 | 169 | 68.33 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052001 | 杨伟富 | 125100 | 工商管理 | 78.67 | 174 | 68.33 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450855651 | 许彤 | 125100 | 工商管理 | 78.97 | 173 | 68.32 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450354523 | 郭蛟 | 125100 | 工商管理 | 77.60 | 177 | 68.30 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051945 | 谢贝妮 | 125100 | 工商管理 | 82.23 | 163 | 68.28 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450354423 | 许启新 | 125100 | 工商管理 | 78.83 | 173 | 68.25 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052252 | 黄洁灵 | 125100 | 工商管理 | 76.80 | 179 | 68.23 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052021 | 宋曦 | 125100 | 工商管理 | 77.43 | 177 | 68.22 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450755068 | 王海震 | 125100 | 工商管理 | 74.70 | 185 | 68.18 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450855678 | 覃莎 | 125100 | 工商管理 | 74.80 | 184 | 68.07 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937441853871 | 余良 | 125100 | 工商管理 | 80.80 | 166 | 68.07 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051496 | 陈日源 | 125100 | 工商管理 | 76.67 | 178 | 68.00 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937441853875 | 叶奕 | 125100 | 工商管理 | 75.63 | 181 | 67.98 | 拟录取 | 非定向 | 7821885 |
099 | 105937451056191 | 黄凰 | 125100 | 工商管理 | 76.63 | 178 | 67.98 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051832 | 李铭森 | 125100 | 工商管理 | 74.97 | 183 | 67.98 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051634 | 黄华光 | 125100 | 工商管理 | 81.60 | 163 | 67.97 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450254234 | 方业翔 | 125100 | 工商管理 | 81.27 | 164 | 67.97 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052302 | 徐晶 | 125100 | 工商管理 | 80.87 | 165 | 67.93 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937451056077 | 刘彬 | 125100 | 工商管理 | 79.83 | 168 | 67.92 | 拟录取 | 非定向 | 7416327 |
099 | 105937000051819 | 黄宁 | 125100 | 工商管理 | 81.07 | 164 | 67.87 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052154 | 马福涛 | 125100 | 工商管理 | 69.30 | 199 | 67.82 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052356 | 谭文露 | 125100 | 工商管理 | 78.90 | 170 | 67.78 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450755061 | 钟柳锋 | 125100 | 工商管理 | 77.20 | 175 | 67.77 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937370853211 | 刘鹏 | 125100 | 工商管理 | 82.13 | 160 | 67.73 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051976 | 陈怡方 | 125100 | 工商管理 | 82.10 | 160 | 67.72 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051742 | 孙何思华 | 125100 | 工商管理 | 78.77 | 170 | 67.72 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051628 | 梁晓艳 | 125100 | 工商管理 | 81.70 | 161 | 67.68 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937451056096 | 杨珊珊 | 125100 | 工商管理 | 72.60 | 188 | 67.63 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450755132 | 黄俊 | 125100 | 工商管理 | 79.53 | 167 | 67.60 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450254125 | 刘始则 | 125100 | 工商管理 | 80.20 | 165 | 67.60 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051627 | 王浩臣 | 125100 | 工商管理 | 81.17 | 162 | 67.58 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052433 | 李莉 | 125100 | 工商管理 | 77.83 | 172 | 67.58 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937451056094 | 何天宇 | 125100 | 工商管理 | 75.50 | 179 | 67.58 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450755014 | 陈洁 | 125100 | 工商管理 | 77.47 | 173 | 67.57 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051621 | 盛朝辉 | 125100 | 工商管理 | 81.47 | 161 | 67.57 | 拟录取 | 非定向 | 8133838 |
099 | 105937000052042 | 金曼 | 125100 | 工商管理 | 78.93 | 168 | 67.47 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450855676 | 韦一滨 | 125100 | 工商管理 | 78.90 | 168 | 67.45 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052114 | 韩海梅 | 125100 | 工商管理 | 76.70 | 174 | 67.35 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051761 | 朱翠香 | 125100 | 工商管理 | 80.93 | 161 | 67.30 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052363 | 唐婧 | 125100 | 工商管理 | 79.23 | 166 | 67.28 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000052402 | 陆麟 | 125100 | 工商管理 | 75.90 | 176 | 67.28 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051734 | 农丽霞 | 125100 | 工商管理 | 70.17 | 193 | 67.25 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450354454 | 尹颖 | 125100 | 工商管理 | 79.80 | 164 | 67.23 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937450855714 | 郑海钦 | 125100 | 工商管理 | 79.33 | 165 | 67.17 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 105937000051570 | 王盖娅 | 125100 | 工商管理 | 68.97 | 196 | 67.15 | 拟录取 | 非定向 | |
