告诉你一个事实:再过两年,MBA你考不上,也读不起了
近年来,随着社会的发展,研究生教育日益普及。考研人数剧增、且将持续增长,竞争程度一年比一年激烈。
研究生考试历年报考数据 | ||||
年份 | 报名人数 | 增长率 | 招生人数 | 报录比 |
2019 | 285万 | 19.75% | 72万 | 4:1 |
2018 | 238万 | 18.41% | 68万 | 3.5:1 |
2017 | 201万 | 13.56% | 64万 | 3.1:1 |
2016 | 177万 | 7.34% | 60万 | 2.9:1 |
2015 | 164.9万 | -3.80% | 57万 | 2.9:1 |
2014 | 172万 | -2.27% | 54.8万 | 3:1 |
2013 | 176万 | 6.30% | 54万 | 3.3:1 |
2012 | 165.6万 | 9.60% | 52万 | 3.2:1 |
2011 | 151.1万 | 7.90% | 49万 | 3:1 |
2010 | 140.6万 | 12.80% | 47万 | 2.8:1 |
2009 | 124.6万 | 3.80% | 44万 | 2.9:1 |
不只东部,中西部考研需求也在暴增。
各省市考研人数(不含推免考生,部分省份暂未公布数据) | |||
地区 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
山东 | 25.4万 | 21.4万 | 18.7万 |
河南 | 23.4万 | 18.6万 | 15.7万 |
江苏 | 21.2万 | 17.1万 | 14.5万 |
湖北 | 14.4万 | 12.1万 | 10.7万 |
河北 | 14.7万 | 12.1万 | 10.3万 |
四川 | 14.2万 | 12.0万 | 8.2万 |
北京 | — | 11.2万 | 10.6万 |
广东 | 14.0万 | 10.8万 | 8.5万 |
山西 | — | 10万 | 8.2万 |
辽宁 | 11.0万 | 9.8万 | 8.4万 |
湖南 | — | 9.7万 | 8.0万 |
陕西 | — | 9.4万 | 7.9万 |
黑龙江 | 9.0万 | 7.9万 | 6.7万 |
浙江 | — | 7.0万 | — |
江西 | 7.9万 | 6.3万 | 5.2万 |
上海 | — | 6.0万 | 5.2万 |
吉林 | — | 6.0万 | 5.1万 |
重庆 | — | 5.0万 | 5.3万 |
天津 | 5.8万 | 4.8万 | — |
内蒙古 | 6.0万 | 4.8万 | 3.9万 |
甘肃 | 5.5万 | 4.5万 | 3.9万 |
福建 | 5.8万 | — | 3.8万 |
云南 | 4.9万 | 3.9万 | 3.0万 |
广西 | 4.3万 | 3.3万 | — |
新疆 | 3.6万 | — | 2.6万 |
海南 | — | 1.4万 | — |
宁夏 | — | 1.1万 | 0.9万 |
安徽 | — | — | — |
贵州 | — | — | — |
西藏 | 3641 | — | — |
青海 | 8829 | — | — |
作为考研分支的一个:MBA等管理类专业硕士在国内的认可程度逐步提升,每年报考人数都会呈20%的涨幅。
历年MBA报考数据 | ||||
年份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 报录比 |
2018年 | 17.0096万 | — | 3.8915万 | 22.89% |
2017年 | 14.2389万 | 9.8863万 | 3.5112万 | 24.66% |
2016年 | 10.9580万 | 7.1875万 | 2.4642万 | 22.49% |
2015年 | 10.7176万 | 7.6825万 | 2.9035万 | 27% |
2014年 | 12.8299万 | 8.9511万 | 3.1944万 | 24.9% |
2013年 | 12.3017万 | 8.5817万 | 3.2625万 | 26.52% |
2012年 | 10.6862万 | 7.7878万 | 2.8931万 | 27.07% |
2011年 | 9.0614万 | 6.8108万 | 2.9736万 | 32.82% |
与报考人数的增长相比,大家会发现各院校招生人数并没有多大变化,这也就意味着考试竞争度大大增加,很多同学会觉得越来越难考了。(由于部分院校数据缺失,以下图表仅为部分院校信息)
部分商学院招生人数 | ||
北京地区 | ||
院校 | 2018年 | 2019年 |
中国人民大学 | 400 | 410 |
清华大学经管学院 | 360 | 385 |
北京大学汇丰管理学院 | 120 | 120 |
清华大学五道口金融学院 | 70 | 70 |
北京理工大学 | 590 | 590 |
北京林业大学 | 90 | 90 |
北京工商大学 | 125 | 100 |
北京大学光华管理学院 | 400 | 400 |
中国科学院大学 | 280 | 280 |
中国石油大学 | 130 | 140 |
中国民航大学 | 60 | 60 |
北京交通大学 | 250 | 350 |
首都经济贸易大学 | 150 | 150 |
中央民族大学 | 62 | 70 |
中国社会科学院 | 180 | 180 |
北京航空航天大学 | 400 | 400 |
对外经济贸易大学 | 230 | 230 |
北京信息科技大学 | 90 | 90 |
中国传媒大学 | 180 | 180 |
北京建筑大学 | 50-80 | 50-80 |
上海地区 | ||
上海交通大学安泰经管学院 | 530-650 | 530-650 |
复旦大学 | 750 | 900 |
同济大学 | 600 | 660 |
华东师范大学 | 500 | 500 |
广东地区 | ||
华南师范大学 | 100 | 100 |
广东工业大学 | 230 | 180 |
暨南大学 | 220 | 220 |
浙江地区 | ||
浙江财经大学 | 80 | 100 |
杭州电子科技大学 | 140 | 140 |
江苏地区 | ||
南京航空航天大学 | 249 | 200 |
南京邮电大学 | 80 | 75 |
其他地区 | ||
重庆大学 | 400 | 400 |
重庆理工大学 | 118 | 95 |
电子科技大学 | 540 | 540 |
四川大学 | 620 | 500 |
广西大学 | 265 | 300 |
西安交通大学 | 425 | 400 |
武汉大学 | 400 | 400-500 |
华中科技大学 | 413 | 380 |
华中农业大学 | 100-120 | 100-120 |
山东大学 | 345 | 395 |
山东理工大学 | 140 | 120 |
中国科学技术大学 | 450 | 40 |
厦门大学 | 511 | 500 |
南开大学 | 400 | 400 |
兰州大学 | 464 | 440 |
除了报考人数的增长外,2019年各大商学院学费上调的“震动”也席卷而来。名校的平均涨幅约3-7万,普通院校的涨幅也在1-3万左右。
MBA不像其他普通高等教育一样,其学费主要是按照“市场定价”,上涨的很大原因是供求关系。此外,中国的MBA教育经过几十年发展,水平越来越得到社会认可,名校MBA,学费追涨保持身价的风气不容忽视,“保持学费标准意味着保持身价”。
2020年学费上涨院校汇总 | ||||
院校 | 专业设置 | 2020年学费 | 2019年学费 | 上涨率 |
北大光华 | 非全日制MBA | 39.8万 | 32.8万 | 21.3% |
北大汇丰 | 非全日制MBA | 39.8万 | 32.8万 | 21.3% |
天津大学 | 非全日制-综合MBA | 14.8万 | 8.8万 | 68.2% |
非全日制-卓越制造MBA | 14.8万 | 8.8万 | 68.2% | |
非全日制-金融MBA | 14.8万 | 8.8万 | 68.2% | |
非全日制-创新创业MBA | 14.8万 | 8.8万 | 68.2% | |
广东外语外贸大学 | 非全日制-国际MBA | 16.8万 | 11.8万 | 42.4% |
非全日制MBA | 16.8万 | 11.8万 | 42.4% | |
广东工业大学 | 非全日制MBA | 10.8万 | 7.5万 | 44% |
北京航空航天大学 | 非全日制-周末MBA | 16.8万 | 12.8万 | 31.3% |
非全日制-隔周MBA | 16.8万 | 12.8万 | 31.3% | |
全日制-综合MBA | 8.8万 | 7.3万 | 20.5% | |
广东财经大学 | 非全日制-广州MBA | 13.8万 | 10.8万 | 27.8% |
非全日制-佛山MBA | 13.8万 | 10.8万 | 27.8% | |
西北工业大学 | 非全日制-太仓MBA | 14万 | 11.5万 | 21.7% |
浙江财经大学 | 非全日制MBA | 8.5万 | 6.5万 | 30.8% |
南京航空航天大学 | 非全日制-通用MBA | 13.8万 | 11.8万 | 16.9% |
非全日制-3A领航者MBA | 13.8万 | 11.8万 | 16.9% | |
非全日制-AM启航者MBA | 13.8万 | 11.8万 | 16.9% | |
非全日制-国际商务MBA | 16.8万 | 15万 | 12% | |
天津财经大学 | 非全日制-集中MBA | 7万 | 6.18万 | 13.3% |
非全日制-周末MBA | 7万 | 6.18万 | 13.3% | |
广东工业大学 | 非全日制MBA | 10.8万 | 7.5万 | 44% |
综合上述数据,我们不难看出,MBA是早考早获利。一味的后退,等来的只有数万块的学费增长和更强的竞争及压力!更甚者,是又浪费一年的时光。
考研复习,首先要下定决心,付诸实践,还是不要盲目效仿他人,如果感觉备考中找不到感觉和方法,没有头绪,可以参加辅导班,学习到复习思路和方法, 广西宏博太奇优惠活动,你值得了解。
咨询电话:0771-3110323 3841216
相关阅读