2020年全国各省市考研报名人数汇总
2020年全国硕士研究生招生考试于2019年12月21日至23日举行。2020年全国硕士研究生报考人数再创新高,全国考研人数达到340万左右,比2019年增加50万人,增加15.6%;小编了整理了如下数据供大家参考
全国各省市2020年考研报名人数 | |
地区 | |
全国 | |
湖南 | 1、湘潭大学2020年考研报考人数再创新高,较2019年增长51.79% 2、2020年长沙理工大学研考报考人数8228人 增幅为34.4% 3、湖南农业大学植物保护学院2020考研报考人数创历史新高
|
云南 | 1、昆明理工大学报名点2020年考研实际现场确认4306人 |
新疆 | 1、新疆财经大学2020考研报名人数达4222人,增幅13.76% |
甘肃 | 1、2020年兰州交通大学研考报考人数4798人 增幅为31% 2、2020年西北师范大学研考报考人数12159人 增幅为18.04% 3、 |
青海 | |
河南 | 1、开封市2020年全国硕士研究生招生考试现场确认人数达13795人 |
广东 | 1、佛山科学技术学院2020年考研报考人数再创新高 2、东莞理工学院2020考研报名人数达100多人
|
北京 | 1、中国农业大学2020年考研报考人数达9785人,增幅约8% 2、北理工召开2020年研招考试命题工作,报考人数增幅30% 3、2020年北京电影学院报考考生人数再次突破历史最高纪录
|
山西 | 1、2020年山西财经大学研考报考人数10773人 增幅为22% 2、山西医科大学2020年硕士研究生考试现场确认圆满结束,增幅25.98%
|
浙江 | |
江西 | 1、2020年硕士研究生报名现场确认结束 吉安市5423人报考 |
四川 | 1、2020年电子科技大学研考报考人数20674人 增幅为24.35% 2、成都理工大学2020考研报考人数较去年增长93% 3、四川旅游学院2020年考研现场确认人数达2551名 |
福建 | |
黑龙江 | 1、2020年东北农业大学研考报考人数4579人 增幅为43% |
吉林 | |
湖北 | 1、武汉轻工大学2020考研现场确认结束,确认考生1767人 2、江汉大学2020年硕士研究生考试现场确认人数近2000名
|
天津 | |
辽宁 | |
安徽 | 1、安徽理工大学2785名应届考研学生在校内完成现场确认 2、淮南师范学院2020年考研现场确认圆满结束,现场确认1800名 3、安徽工业大学2020考研报名人数3229人,增长44.09%
|
广西 | 1、玉林师范学院2020考研现场确认圆满结束,现场确认2293人 2、广西财经学院报考点2020年全国考研现场确认考生达2135名
|
江苏 | 1、南京工业大学2020年考研报名人数再创新高,增幅达24.7% 2、中国药科大学2020年考研报名人数创历史新高,达近6200人 3、南京工程学院2020年考研现场确认圆满结束,3399名考生参加
|
海南 | |
内蒙古 | 1、2020考研兴安盟现场确认点确认工作圆满结束,现场确认2135人 2、鄂尔多斯市2020年全国硕士研究生招生考试现场确认人数达3000多人
|
山东 | 1、中国石油大学(华东)2020年考研报名人数达7966人 2、青岛大学2020年硕士招生首次采用考生信息网上确认,增长34.23%
|
河北 | 1、河北医科大学2020年考研报考人数创新高,增幅达10.5%
|
陕西 | 1、陕西中医药大学2020年考研报考人数创历史新高,增幅达37% 2、2020考研西安外国语大学报考点现场确认人数3600余人,增幅40% 3、延安大学考点2020年研招考试现场确认考生人数达4996名 4、考研热不断升温,西安医学院报考点报名总人数比去年增加304人 5、西京学院顺利完成2020年研招考试报名现场确认工作,考生达3492名 6、西北农林科技大学2020年硕士研究生考试现场确认人数达4111名 7、西北大学2020考研报名人数首次破万,增长38.2% 8、西安财经大学2020年全国硕士研究生招生考试现场确认人数增长15%
|
重庆 | 1、2020年重庆理工大学研考报考人数近4700人 增幅为50% |
来源:考研网
考研复习,首先要下定决心,付诸实践,还是不要盲目效仿他人,如果感觉备考中找不到感觉和方法,没有头绪,可以参加辅导班,学习到复习思路和方法, 广西宏博太奇优惠活动,你值得了解。
咨询电话:0771-3110323 3841216