官宣:工程管理硕士MEM对应届生开放招生权限,在职考研生要紧张起来了!
7月23日,由全国工程管理专业学位研究生教育指导委员会发布了一份重磅文件《工程管理硕士(MEM)招生领域设置及要求(试行)》,原工程硕士专业学位类别下项目管理、工业工程、物流工程三个领域调整到工程管理专业学位类别(代码1256),从2020年起,按调整后的专业学位类别进行招生、培养和学位授予。
设置“工程管理”(代码:125601),“项目管理”(代码:125602),工业工程与管理(代码:125603)和“物流工程与管理”(代码:125604)四个招生领域。
其中最受关注的变化就是各领域招生要求:
125601对应于原来MEM,各项报考条件及培养要求基本不变;
125602对应于原项目管理,报考条件同125601,培养要求将另行制定;
125603对应原工业工程领域,自2020级在5年试点期间可以招收应届生(包括推免和管理类联考),在复试阶段需要加强对考生工业工程知识和能力的考核,培养要求将另行制定;
125604对应原物流工程领域,自2020级在5年试点期间可以招收应届生(包括推免和管理类联考),在复试阶段需要加强对考生物流工程与管理知识和能力的考核,培养要求将另行制定。
这就意味着,报考125603和125604这两个领域方向的在职同学,要直接与学习能力更强的在校生竞争;而在校生必须要改变复习策略,快速向管理类联考转变。
同时,工程管理(125601)、项目管理(125602)会因为此次政策的调整出现报考人数骤增的现象,开设提前面试的院校持续增加、考生竞争压力持续提高,甚至出现学费上涨的趋势等。
MEM培养更加专业化,将吸引一大部分原来只有MBA报考需求的考生。所以还在犹豫报考MEM的同学,现在你们已经进入到了白热化的竞争阶段,必须快速选择学校、开始面试和笔试的针对性复习,越晚报考压力越大、学费越涨越高!
工程管理硕士(Master of Engineering Management,简称MEM)是2010年新设置的一种专业学位。其目的是适应我国现代工程事业发展对工程管理人才的迫切需求,完善工程管理人才培 养体系,创新工程管理人才培养模式,提高我国工程管理的人才质量。
工程管理硕士研究生的培养注重向学生提供对核心管理领域知识的理解,如市场、会计、组织行为、商业道德、法律及金融等;注重向学生提供对内在的和共同的管理知识的理解,如系统工程、全面质量管理、生产管理、产品设计和过程设计管理等;注重向学生提供不同管理层面管理工程功能所需的知识和技巧;注重向学生提供在实际工程项目或问题中将技术和管理进行集成的经验。
工程管理硕士考查目标:具有运用数学基础知识、基本方法分析和解决问题的能力;具有较强的分析、推理、论证等逻辑思维能力;具有较强的文字材料理解能力、分析能力以及书面表达能力。
重大工程建设项目实施中的管理者;
重要复杂的新产品、设备、装备在开发、制造、生产过程中的管理者;
技术创新、技术改造、转型、转轨、与国际接轨的管理者;
产业、工程和科技的重大布局、发展战略的研究与管理者。
学校 | 批次 | 联考寄出知识测评日期 | 接受测评申请截止时间 | 提前面试时间 | 收取材料截止时间 |
清华MEM | 第一批 | 5月26日 | 5月25日13:00 | 6月29 、30日 | 6月15日 13:00 |
第二批 | 7月12日 | 7月4日13:00 | 7月14日 | 7月4 日13:00 | |
8月17、 18日 | |||||
第三批 | 9月6日 | 8月25日13:00 | 9月7 、8日 | 9月7 日13:00 | |
学校 | 批次 | 申请截止时间 | 公布面试时间 | 面试时间 | 面试结果公布 |
北大软微学院MEM | 第一批 | 6月7日 早8:00前 | 6月17日 | 6月25-27日 | - |
第二批 | 6月28日 8:00前 | 7月8日 | 7月16-18日 | - | |
第三批 | 8月30 日8:00前 | 9月9日 | 9月17-19日 | - | |
北航MEM | 第一批 | 6月17日 | 7月1日 | 7月6日 | 7月13日 |
第二批 | 7月8日 | 7月21日 | 7月27日 | 8月3日 | |
第三批 | 9月2日 | 9月16日 | 9月21日 | 9月28日 | |
第四批 | 10月7日 | 10月13日 | 10月19日 | 10月26日 | |
上交大机械与动力工程学院MEM | 第一批 | 6月10日 | - | 6月22日 | 6月29日 |
第二批 | 8月31日 | - | 9月14日 | 9月28日 | |
第三批 | 10月7日 | - | 10月19日 | 10月26日 | |
上交大电子信息与电气工程学院MEM | 第一批 | 5月15日-6月12日 | - | 6月16日 | 6月23日 |
第二批 | 5月15日-6月12日 | - | 9月15日 | 9月22日 | |
8月21日-9月11日 | |||||
第三批 | 8月21日-9月11日 | - | 10月20日 | 10月27日 | |
9月25日-10月16日 | |||||
上交大材料科学与工程学院MEM | 第一批 | 6月10日 | - | 6月15日 | 6月25日 |
第二批 | 9月10日 | 9月21日 | 9月30日 | ||
机动批 | 10月内 | 待定 | - | ||
上海理工大学MEM | 第一批 | - | - | 6月29日下午13:00 | 3个工作日后 |
第二批 | 10月 | ||||
上海海事大学MEM | 第一批 | 5月17日-6月13日 | - | 6月16日 | 面试结束3天后 |
西北工业大学MEM | 第一批 | 面试前10天 | 面试前5天 | 7月中旬 | 面试结束后5个工作日 |
第二批 | 9月中旬 | ||||
西安交通大学MEM | 第一批(深圳) | 6月3日-9月1日 | - | 9月21日 | - |
第二批(西安) | 9月28日 | ||||
西北工业大学长三角研究院MEM | 第一批 | 5月21日-10月7日,每批次在线报名截止时间为面试前10天 | 面试前5天 | 6月15、16日 | 7个工作日内 |
第二批 | 8月3、4日 | ||||
第三批 | 9月14、15日 | ||||
第四批 | 10月13日 | ||||
东华大学MEM | 第一批 | 4月9日 | - | 4月13日 | 5个工作日内 |
第二批 | 4月30日 | 5月4日 | |||
第三批 | 6月11日 | 6月15日 | |||
第四批 | 7月2日 | 7月7日 | |||
第五批 | 7月30日 | 8月3日 | |||
第六批 | 9月3日 | 9月8日 | |||
第七批 | 9月17日 | 9月21日 | |||
第八批 | 10月8日 | 10月13日 | |||
第九批 | 10月22日 | 10月26日 | |||
华东理工大学 | 第一批 | 5月14日 | - | 5月26日 | - |
第二批 | 6月12日 | 6月23日 | |||
第三批 | 8月20日 | 8月31日 | |||
天津大学MEM | 第一批 | 6月3日-6月6日 | - | 6月29日 | - |
浙江大学MEM | 第一批(宁波) | 7月31日 24:00 | - | 8月10日 | 10个工作日内 |
第二批(苏州) | 8月17日 | ||||
第三批(台州) | 8月24日 | ||||
第四批(杭州) | 8月31日 |
院校名称 | 年份 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
清华大学MEM中心 | 2020年 | 非全日制 | 16.8万 | 2年 | |
北京大学工学院 | 2020年 | 非全日制 | 13.8万 | 2年 | |
北京大学软件与微电子学院 | 2020年 | 2020年 | 9.9万 | 2年 | |
非全日制 | 16.8万 | 2年 | |||
北京航空航天大学管理学院 | 2020年 | 200人 | 2年 | ||
中国科学院大学工程科学学院 | 2019年 | 全日制 | 7万 | 35人 | 2年 |
非全日制 | 8.8万 | 130人 | 2年 | ||
北京理工大学管理与经济学院 | 2020年 | 非全日制 | 9.6万 | 2年 | |
北京交通大学经济管理学院 | 2020年 | 全日制 | 6万 | 2年 | |
非全日制 | 8万 | 2年 | |||
北京邮电大学经济管理学院 | 2019年 | 全日制 | 2.4万 | 2年 | |
非全日制 | 5.6万 | 2年 | |||
中国石油大学(北京)经济管理学院 | 2019年 | 120人 | |||
北京化工大学 | 2019年 | 全日制 | 2.4万 | 3年 | |
非全日制 | 5万 | 3年 | |||
中国矿业大学(北京)管理学院 | 2019年 | 全日制 | 3万 | 3年 | |
非全日制 | 3万 | 3年 | |||
上海交通大学机械与动力工程学院 | 2019年 | 14万 | 315人 | 2.5-3年 | |
上海交通大学材料科学与工程学院 | 2019年 | 非全日制 | 16.5万 | ||
上海交通大学电子信息与电气工程学院 | 2018年 | 非全日制 | 16.5万 | ||
同济大学经济管理学院 | 2019年 | 非全日制 | 20.8万 | 2.5年 | |
东华大学旭日工商管理学院 | 2020年 | 非全日制 | 12.8万 | 2.5年 | |
东华大学计算机科学与技术学院 | 2019年 | 非全日制 | 12.8万 | 2.5-4年 | |
东华大学机械工程学院 | 2018年 | 非全日制 | 12.8万 | 2.5年 | |
华东理工大学商学院(普通MEM) | 2020年 | 非全日制 | 15.8万 | 40人 | 2.5年 |
华东理工大学商学院(中德双学位) | 2020年 | 非全日制 | |||
上海财经大学信息管理与工程学院 | 2019年 | 非全日制 | 12.8万 | 50人 | |
上海电力学院经济与管理学院 | 2019年 | 非全日制 | 6万 | 2.5年 | |
上海海事大学物流科学与工程研究院水运经济研究所 | 2020年 | 全日制 | 8万 | 80人 | 2.5年 |
非全日制 | 8万 |
考研复习,首先要下定决心,付诸实践,还是不要盲目效仿他人,如果感觉备考中找不到感觉和方法,没有头绪,可以参加辅导班,学习到复习思路和方法, 广西宏博太奇优惠活动,你值得了解。
咨询电话:0771-3110323 3841216