距离全国统考仅有:0

宏博太奇考研,宏博太奇教育

您现在的位置: > 考研招生报考考研专业选择 > 2017考研专业必知十三大学科之农学

2017考研专业必知十三大学科之农学

2016-04-11 16:42:00 阅读:(宏博太奇考研

  农学含义

  农学(农业科学AgronomyAgriculturalSciences)是研究与农作物生产相关领域的科学,包括作物生长发育规律及其与外界环境条件的关系、病虫害防治、土壤与营养、种植制度、遗传育种等领域。林业科学和水产科学有时也包括在广义的农业科学范畴之内。

  农学门类划分

  农学门类,包含8个一级学科,27个二级学科,其中作物学2个、园艺学3个、农业资源利用2个、植物保护3个、畜牧学4个、兽医学3个、林学7个、水产3个。

  农学门类全国排名

名次 学校名称 所在地区 类型 2014综合排名 办学类型与层次 2014星级学科专业数
办学类型 办学层次 合计 6星级 5星级 4星级 3星级
1 中国农业大学 北京 农林 26 行业特色研究型 中国一流大学 7 5 1 1 0
2 南京农业大学 江苏 农林 47 行业特色研究型 中国高水平大学 8 1 4 1 2
3 华中农业大学 湖北 农林 44 行业特色研究型 中国高水平大学 7 1 3 3 0
4 兰州大学 甘肃 综合 38 中国研究型 中国高水平大学 2 1 0 0 1
5 中国海洋大学 山东 综合 48 行业特色研究型 中国高水平大学 1 1 0 0 0
5 北京林业大学 北京 农林 66 行业特色研究型 中国高水平大学 1 1 0 0 0
7 西北农林科技大学 陕西 农林 52 行业特色研究型 中国高水平大学 8 0 3 5 0
8 浙江大学 浙江 综合 6 中国研究型 中国一流大学 5 0 3 2 0
9 扬州大学 江苏 综合 111 专业型 中国知名大学 6 0 1 1 4
10 吉林大学 吉林 综合 9 中国研究型 中国一流大学 2 0 1 0 1
11 上海海洋大学 上海 农林 231 应用型   1 0 1 0 0
12 华南农业大学 广东 农林 84 区域特色研究型 中国知名大学 6 0 0 4 2
13 四川农业大学 四川 农林 117 区域特色研究型 中国知名大学 5 0 0 4 1
13 东北农业大学 黑龙江 农林 119 专业型 中国知名大学 5 0 0 4 1
15 西南大学 重庆 综合 50 区域研究型 中国高水平大学 7 0 0 3 4
16 山东农业大学 山东 农林 124 专业型 中国知名大学 6 0 0 3 3
16 湖南农业大学 湖南 农林 135 区域特色研究型 中国知名大学 6 0 0 3 3
18 沈阳农业大学 辽宁 农林 156 专业型   5 0 0 3 2
19 河北农业大学 河北 农林 155 专业型   7 0 0 2 5
20 福建农林大学 福建 农林 145 专业型   4 0 0 2 2
20 甘肃农业大学 甘肃 农林 202 应用型   4 0 0 2 2
22 河南农业大学 河南 农林 156 专业型 中国知名大学 3 0 0 2 1
23 新疆农业大学 新疆 农林 211 应用型   7 0 0 1 6
24 安徽农业大学 安徽 农林 178 专业型   5 0 0 1 4
24 山西农业大学 山西 农林 293 应用型   5 0 0 1 4
26 内蒙古农业大学 内蒙古 农林 166 专业型   4 0 0 1 3
27 云南农业大学 云南 农林 201 应用型   3 0 0 1 2
28 上海交通大学 上海 综合 3 中国研究型 中国一流大学 2 0 0 1 1
29 南开大学 天津 综合 15 中国研究型 中国一流大学 1 0 0 1 0
29 东北林业大学 黑龙江 农林 92 区域特色研究型 中国知名大学 1 0 0 1 0
29 南京林业大学 江苏 农林 151 专业型 中国知名大学 1 0 0 1 0
29 大连海洋大学 辽宁 农林 392 应用型   1 0 0 1 0
33 海南大学 海南 综合 89 区域研究型 中国知名大学 4 0 0 0 4
33 石河子大学 新疆 综合 144 专业型   4 0 0 0 4
35 天津农学院 天津 农林 432 应用型   3 0 0 0 3
35 河南科技学院 河南 师范 531 应用型   3 0 0 0 3
35 青海大学 青海 综合 146 区域研究型   2 0 0 0 2
35 吉林农业大学 吉林 农林 181 专业型   2 0 0 0 2
35 浙江农林大学 浙江 农林 246 应用型   2 0 0 0 2
35 北京农学院 北京 农林 363 应用型   2 0 0 0 2
41 中南大学 湖南 综合 17 中国研究型 中国一流大学 1 0 0 0 1
41 中国地质大学 湖北 理工 44 行业特色研究型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
41 内蒙古大学 内蒙古 综合 95 区域研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
41 广西大学 广西 综合 99 区域研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
41 延边大学 吉林 综合 134 区域研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
41 西藏大学 西藏 综合 142 区域研究型   1 0 0 0 1
41 宁波大学 浙江 综合 161 专业型   1 0 0 0 1
41 中南林业科技大学 湖南 农林 181 专业型   1 0 0 0 1
41 长江大学 湖北 综合 199 应用型   1 0 0 0 1
41 西北民族大学 甘肃 民族 300 应用型   1 0 0 0 1
41 江苏科技大学 江苏 理工 306 应用型   1 0 0 0 1
41 武汉轻工大学 湖北 理工 313 应用型   1 0 0 0 1
41 西南林业大学 云南 农林 338 应用型   1 0 0 0 1
41 浙江海洋学院 浙江 农林 363 应用型   1 0 0 0 1
41 广东海洋大学 广东 农林 384 应用型   1 0 0 0 1

 
 


 

在线客服

微信

点我咨询

联系电话

07713110323